| 교육 기관 | 서초스마트시니어교육센터 (반포1동주민센터 4층) | 관리부서 | 어르신행복과 |
|---|---|---|---|
| 강사명 | 박혜성 | 수강료 | 무료 |
| 교육기간 | 2026-09-02 14:00 ~ 2026-09-23 14:50 | ||
| 총 수강일 | 4일 | 교육인원 | 6명 |
| 수강요일 |
수 14:00 ~ 14:50 |
전화문의 | 0221558660 |
| 교육장소 | Community Room | ||
| 접수기간 | 2026-08-25 10:00 ~ 2026-08-28 18:00 | ||
| 선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) | ||
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km508***(이*남) | Y | N | 2026-08-25 10:01 | 승인 |
| 2 | jae0***(김*재) | Y | N | 2026-08-25 10:03 | 승인 |
| 3 | hrl4***(이*리) | Y | N | 2026-08-25 10:05 | 승인 |
| 4 | hyk***(김*윤) | Y | N | 2026-08-25 10:08 | 승인 |
| 5 | pkhee***(박*희) | Y | N | 2026-08-25 10:12 | 승인 |
| 6 | wmr0***(위*란) | Y | N | 2026-08-25 10:55 | 승인 |
| 7 | cknb***(최*락) | Y | N | 2026-08-25 22:30 | 미승인 |
| 8 | cheva***(최*정) | Y | N | 2026-08-27 02:01 | 미승인 |
| 9 | ksbp2***(마*숙) | Y | N | 2026-08-28 13:46 | 미승인 |
| 10 | s***(신*희) | Y | Y | 2026-08-25 10:01 | 미승인 |
| 11 | chaos6***(김*순) | Y | Y | 2026-08-25 10:44 | 미승인 |

강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 박혜성 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | AI측정코어강화 발란스운동 |