(단위 : 천원)
‘18년도 말 조성액 | ‘19년도 조성계획 | ‘19년도 말 조성액 | ||
---|---|---|---|---|
수입 | 지출 | 증감 | ||
2,932,740 | 56,411 | 200,000 | △143,589 | 2,789,151 |
구분 | 사업명 | 지원금액 | 비고 |
---|---|---|---|
합 계 | 104,191천원 | ||
2010년도 | 유괴사고 예방사업 | 9,242천원 | 여성일자리사업 |
청각장애여성 한글교육 | 6,457천원 | 여성장애인사업 | |
2011년도 | 웃음트레이너 파견사업 | 6,615천원 | 여성일자리사업 |
여성장애인 연극치료사업 | 6,998천원 | 여성장애인사업 | |
2013년도 | 취약계층사업 | 9,760천원 | 한부모가족사업 |
푸드아트테라피지도자과정양성교육 | 7,064천원 | 여성일자리사업 | |
청각장애여성 미술치료사업 | 6,302천원 | 여성장애인사업 | |
2014년도 | 여성청각·언어장애인 수영교육 | 3,860천원 | 여성안전 |
한부모가정부모교육 가족캠프 | 3,040천원 | 취약계층여성복지 | |
건강가정(예비부부교육) | 2,679천원 | 가족복지 | |
2015년도 | 여성 재능 발표 및 전시회 개최 | 7,000천원 | 여성참여확대 |
예비부부 · 신혼부부 교육 | 5,364천원 | 양성평등 | |
2016년도 | 금연지도자 과정 양성교육 | 8,650천원 | 여성참여확대 |
부모코칭강사 양성 및 부모교육 | 7,540천원 | 여성참여확대 | |
다문화가정 안전 전담강사 양성 | 7,610천원 | 취약계층복지 | |
가족인성교육 (공동육아활성화) | 6,010천원 | 공동육아활성화 | |
2017년도 | 초중고생 대상 인식․지식 훈련(감사하기, 불평불만 없애기훈련 등) | 16,000천원 | 양성평등촉진 |
초등학생 대상 성폭력예방 교육극 | 16,000천원 | 아동여성안전 | |
사랑의 반찬봉사 | 10,304천원 | 취약계층복지 | |
self-image코칭, 정리코칭 부모교육 그룹진행 | 9,130천원 | 여성사회참여확대 | |
통합미술자격치료과정 운영으로 마을교사 준비 | 6,720천원 | 여성사회참여확대 | |
양재천 여성친화 환경 만들기 | 6,460천원 | 여성친화도시조성 | |
양성평등 문화Salon (양성평등 특강 등) | 6,460천원 | 양성평등 촉진 | |
어린이집 주변 모니터링 및 아빠 육아활동 캠페인 | 6,695천원 | 공동육아활성화 | |
공동육아 활성화를 위한 “도서관 가는 날” | 6,380천원 | 공동육아활성화 | |
2018년도 |
성폭력,학교폭력,가정폭력예방,안전교육 |
8,395천원 |
아동여성안전 |
양성평등!! 행복 UP |
14,640천원 |
양성평등 촉진 |
|
마을에서 쑥쑥자라는 성평등 |
6,415천원 |
양성평등 촉진 |
|
사랑의 반찬 봉사 |
13,574천원 |
취약계층 복지 |
|
아이랑 부모樂 “아이 함께 기르기” |
7,195천원 |
공동육아활성화 |
|
학교폭력,가정․성폭력 예방과 부모의 역할대응 |
3,411천원 |
아동여성안전 |
|
자기개발교육(진로코칭, 경력개발),부모코칭 |
10,234천원 |
여성사회참여확대 |
|
온가족이 함께하는 양재천 가꾸기 |
6,650천원 |
여성친화도시조성 |
|
다문화가정과함께하는 하천수질보호사회참여 |
5,058천원 |
서초구 특화사업 |
|
양성평등 문화Salon |
5,415천원 |
양성평등 촉진 |
|
어울림이불세탁 |
7,470천원 |
취약계층복지 |
|
시대를 대비하고 앞서가는 여성 |
8,560천원 |
여성사회참여확대 |