월별인구현황

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 주민등록인구통계 > 월별인구현황

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
월별 인구현황 게시판으로, 행정구역, 총인구수, 세대수 , 세대당인구, 남자인구수, 여자인구수, 남여비율로 구성됨
행정구역 총인구수 세대수 세대당인구 남자인구수 여자인구수 남여비율
서초구 404,594 167,876 2.41 193,221 211,373 0.91
서초1동 20,371 9,459 2.15 9,832 10,539 0.93
서초2동 26,534 11,692 2.27 12,596 13,938 0.90
서초3동 32,106 15,249 2.11 15,245 16,861 0.90
서초4동 30,264 10,656 2.84 14,776 15,488 0.95
잠원동 26,205 10,474 2.50 12,622 13,583 0.93
반포본동 270 135 2.00 130 140 0.93
반포1동 34,001 14,751 2.30 16,581 17,420 0.95
반포2동 15,619 4,981 3.14 7,423 8,196 0.91
반포3동 23,130 7,969 2.90 11,040 12,090 0.91
반포4동 18,773 7,083 2.65 8,811 9,962 0.88
방배본동 20,627 7,933 2.60 9,530 11,097 0.86
방배1동 16,706 7,493 2.23 7,806 8,900 0.88
방배2동 18,432 7,998 2.30 8,618 9,814 0.88
방배3동 17,184 6,365 2.70 8,265 8,919 0.93
방배4동 23,060 9,593 2.40 10,525 12,535 0.84
양재1동 42,375 17,850 2.37 20,191 22,184 0.91
양재2동 21,569 10,966 1.97 10,821 10,748 1.01
내곡동 17,368 7,229 2.40 8,409 8,959 0.94
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층