월별인구현황

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 주민등록인구통계 > 월별인구현황

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
월별 인구현황 게시판으로, 행정구역, 총인구수, 세대수 , 세대당인구, 남자인구수, 여자인구수, 남여비율로 구성됨
행정구역 총인구수 세대수 세대당인구 남자인구수 여자인구수 남여비율
서초구 411,539 170,096 2.42 196,611 214,928 0.91
서초1동 20,585 9,393 2.19 9,927 10,658 0.93
서초2동 26,315 11,429 2.30 12,548 13,767 0.91
서초3동 32,479 15,311 2.12 15,572 16,907 0.92
서초4동 30,824 10,883 2.83 15,024 15,800 0.95
잠원동 26,730 10,743 2.49 12,857 13,873 0.93
반포본동 1,549 670 2.31 723 826 0.88
반포1동 34,521 15,066 2.29 16,798 17,723 0.95
반포2동 15,719 4,992 3.15 7,493 8,226 0.91
반포3동 22,150 7,698 2.88 10,528 11,622 0.91
반포4동 19,160 7,197 2.66 8,970 10,190 0.88
방배본동 20,840 7,998 2.61 9,627 11,213 0.86
방배1동 16,829 7,534 2.23 7,870 8,959 0.88
방배2동 19,271 8,335 2.31 9,059 10,212 0.89
방배3동 18,767 7,103 2.64 9,068 9,699 0.93
방배4동 23,454 9,731 2.41 10,675 12,779 0.84
양재1동 42,951 17,899 2.40 20,476 22,475 0.91
양재2동 21,864 10,871 2.01 10,919 10,945 1.00
내곡동 17,531 7,243 2.42 8,477 9,054 0.94
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층