실내공기질 관리는 실내 공기를 맑고 깨끗하게 유지 · 관리하여 주민들이 오염물질에 의한 피해를 받지 않고 쾌적한 실내 생활공간 안에서 주민들의 건강을 지켜드리기 위한 사업입니다.
시설군 | 규모 | 비고 |
---|---|---|
지하역사 | 모든 지하역사 | 출입통로·대합실·승강장 및 환승통로와 이에 딸린 시설을 포함한다. |
지하도상가 | 연면적 2,000㎡ 이상 | 지상건물에 딸린 지하층의 시설 포함, 연속되어 있는 둘 이상의 지하도상가의 연면적 합계가 2,000㎡ 이상인 경우 포함 |
철도역사의 대합실 | 연면적 2,000㎡ 이상 | |
여객자동차터미널의 대합실 | 연면적 2,000㎡ 이상 | 「여객자동차 운수사업법」 제2조제5호 |
항만시설 중 대합실 | 연면적 5,000㎡ 이상 | 「항만법」 제2조제5호 |
공항시설 중 여객터미널 | 연면적 1,500㎡ 이상 | 「항공법」 제2조제8호 |
도서관 | 연면적 3,000㎡ 이상 | 「도서관법」 제2조제1호 |
박물관 및 미술관 | 연면적 3,000㎡ 이상 | 「박물관 및 미술관 진흥법」 제2조제1호 및 제2호 |
의료기관 | 연면적 2,000㎡ 이상이거나 병상수 100개 이상 | 「의료법」 제3조제2항 |
산후조리원 | 연면적 500㎡ 이상 | 「모자보건법」 제2조제11호 |
노인요양시설 | 연면적 1,000㎡ 이상 | 「노인복지법」 제34조제1항제1호 |
어린이집 | 연면적 430㎡ 이상 | 「영유아보육법」 제10조(국공립,법인,직장,민간 포함) |
대규모점포 | 모든 대규모점포 | 「유통산업발전법」 제2조제3호 |
장례식장 | 연면적 1,000㎡ 이상 | 「장사 등에 관한 법률」 제29조(지하에 위치한 시설로 한정) |
영화상영관 | 모든 영화상영관 | 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호(실내상영관으로 한정) |
학원 | 연면적 1,000㎡ 이상 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호 |
전시시설 | 연면적 2,000㎡ 이상 | 「전시산업발전법」 제2조제4호(옥내시설로 한정) |
PC방 | 연면적 300㎡ 이상 | 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제7호 |
실내주차장 | 연면적 2,000㎡ 이상 | 「항만법」 제2조제19호(기계식주차장 제외) |
목욕장업 | 연면적 1,000㎡ 이상 | 「공중위생관리법」 제2조제1항제3호나목 |
실내어린이놀이시설 | 연면적 430㎡ 이상 | 「어린이놀이시설 안전관리법」제2조제2호 |
(단위 : 개소)
구분 | 총계 | 지하 역사 |
지하도 상가 |
여객 자동차 터미널 대합실 |
공항 시설 중 여객 터미널 |
항만 시설중 대합실 |
도서관 | 박물관 | 미술관 | 의료 기관 |
실내 주차장 |
철도 역사 대합실 |
대규모 점포 |
어린이집 | 실내 어린이 놀이시설 |
노인요양시설 | 장례 식장 |
목욕장 | 산후 조리원 |
영화관 | 전시 시설 |
학원 | PC방 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규모 | ㎡ | - | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 430 | 430 | 1000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 실내 | 2000 | 1,000 | 300 |
23년 | 328 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 150 | 16 | 59 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | |||
22년 | 314 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 148 | 16 | 58 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | |||
21년 | 317 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 147 | 16 | 54 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 23 | 4 | |||
20년 | 312 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 145 | 17 | 53 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | ||||
19년 | 309 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 141 | 17 | 51 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | ||||
18년 | 295 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 139 | 17 | 42 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | ||||
17년 | 286 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 137 | 17 | 38 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 27 | 4 | ||||
16년 | 280 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 131 | 17 | 38 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | ||||
15년 | 253 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 129 | 17 | 31 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0 |