※ 온라인 접수(~10.05.) 이후 현장 접수 계속 진행합니다.
※ 4분기 강의는 서초3동 열린문화센터(반포대로28길 7)에서 진행됩니다.
(기존 자치회관 이용 불가능)
서초구청 홈페이지 → 소통/참여 → 통합예약 → 강좌예약
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라테스 월·수반 | 10/1 | 월·수 | 08:50 ~ 09:40 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 화·목반 | 10/2 | 화·목 | 08:40 ~ 09:30 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 11:20 ~ 12:10 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 탁구교실 중급반 | 10/1 | 월·수 | 10:20 ~ 12:00 | 25명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 탁구교실 초급반 | 10/1 | 월·수 | 13:30 ~ 15:30 | 15명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 라인댄스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 14:00 ~ 15:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 중급반 | 10/2 | 월·수 | 15:00 ~ 16:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 초중급반 | 10/1 | 월·수 | 16:00 ~ 17:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 고급반 | 10/2 | 화·목 | 15:30 ~ 16:30 | 20명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 초급 발레 직장인반 | 10/1 | 수 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 직장인반 | 9/30 | 화 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 주말 키즈반 | 10/4 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 15명 | 1층 | 진미아 | 75,000원 |
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이투스 누구나 합창단 | 10/14 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 40명 | 2층 | 홍연희 | 90,000원 |
| 신바람 장구 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | 20명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 캘리그라피 | 10/1 | 수 | 10:00 ~ 11:30 | 15명 | 2층 | 정흥균 | 90,000원 |
| 서예 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 2층 | 김미희 | 90,000원 |
| 노래교실 저녁반 | 10/1 | 수 | 18:00 ~ 20:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 스마트폰 영상편집 | 10/2 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 25명 | 2층 | 김덕출 | 90,000원 |
| 가곡과 아리아 | 10/10 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 15명 | 2층 | 홍현희 | 90,000원 |
| 노래교실 | 10/10 | 금 | 14:00 ~ 16:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 통기타 초급반 | 9/30 | 월 | 13:00 ~ 15:00 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 통기타 중급반 | 9/30 | 월 | 15:30 ~ 17:30 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 생활영어 | 10/2 | 화·목 | 10:30 ~ 12:00 | 20명 | 3층 | 남성수 | 90,000원 |
| 하모니카 초급반 | 9/30 | 화 | 12:30 ~ 14:00 | 15명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 하모니카 중급반 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 15:30 | 20명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 연필풍경스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 아반스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 보타니컬 아트 | 10/1 | 수 | 15:30 ~ 17:00 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 유화 | 10/2 | 목 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 3층 | 서영임 | 90,000원 |
< 시니어 , 입문 추천 >
○ 강의 개요:
- 필라테스는 몸의 균형, 유연성, 근력, 자세 개선, 신체 조절 등을 목표로 하는 전반적인 운동입니다. 근력 향상 및 유연성, 균형 감각, 순환을 촉진하여 신체적인 건강과 더불어 심리적인 측면에서도 많은 이점을 제공합니다.
○ 강의 목표:
- 근력과 균형 향상: 주로 근육을 강화하고 균형을 맞추는 운동으로, 전신의 근력을 향상시켜 자세를 개선하고 안정성을 높여줍니다.
- 유연성과 근간력 강화:유연성을 향상시켜주는 동작들과 함께 신체의 근간력을 높여 운동 효율성을 높여줍니다.
- 자세와 신체 조절:올바른 자세와 신체 조절을 통해 균형 잡힌 운동을 통해 척추 정렬을 도와주고, 효과적인 움직임을 할 수 있게 도와줍니다.
- 스트레칭과 순환 촉진:유연성을 높이는 동작들과 함께 근육의 긴장을 늦추고, 혈액순환을 촉진시켜 몸의 유연성과 건강에 도움을 줍니다.
- 스트레스 해소와 몸과 마음의 조화: 균형 잡힌 운동과 근육을 쓰는 동작들은 스트레스를 해소하고, 몸과 마음의 조화를 이루는 데 도움을 줄 수 있습니다
<4분기>
|
주차 |
날짜 |
수업내용 |
|
1 |
|
종아리 근육 스트레칭 및 강화 운동 |
|
2 |
|
발목 스트레칭 및 강화 운동 |
|
3 |
|
무릎 통증 완화 마사지 및 강화 운동 |
|
4 |
|
굳은 어깨 풀어 주는 마사지 및 스트레칭 |
|
5 |
|
손목 스트레칭 및 강화 운동 |
|
6 |
|
복근 강화 운동 |
|
7 |
|
골반 교정 스트레칭 및 강화 운동 |
|
8 |
|
팔꿈치 통증 완화 스트레칭 및 마사지 |
|
9 |
|
하체 스트레칭 및 마사지 |
|
10 |
|
하체 강화를 위한 서서 하는 하체 운동 |
|
11 |
|
어깨 마사지 및 강화 운동 |
|
12 |
|
척추 마사지 및 장요근 스트레칭 |
상기 일정은 강사 사정/회원님의 선호에 따라 변경될 수 있습니다.
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 박신혜 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 필라테스 |
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 줌바 댄스(Zumba Fitness) |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 1984-03-02 | 1987-02-25 | 진선여자고등학교 | |
| 1987-03-02 | 1991-02-25 | 고려대학교 | 전자전산공학과 |
| 1996-01-08 | 1997-12-20 | University of Pennsylvania | Electrical engeenerin |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 생활스포츠지도사 보디빌딩 2급 | 국민체육 진흥 공단 |
| 유소년스포츠지도사 보디빌딩 2급 | 국민체육 진흥 공단 |
| 노인스포츠지도사 보디빌딩2급 | 국민체육진흥공단 |
| 실버 건강 댄스 지도자 | 좋은 친구 여가 운동 협회 |
| Pilates mat 1 trainer | Body & Flow TM |
| Zumba basic step1 instructor | Zumba fitness |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 449 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 서초4동 문화센터 | 2026-04-01 | 3 | 시니어 의자필라테스 | |
| 반포4동 문화센터 | 2024-06-01 | 24 | 시니어 의자필라테스 | |
| 대한의료보험 공단 | 2024-04-14 | 2025-12-31 | 20 | 백세운동강사 의자필라테스 |
| 양재노인복지관 | 2022-10-01 | 2024-08-18 | 22 | 시니어 의자필라테스 |
| 반포4동 문화센터 | 2023-04-01 | 38 | 필라테스 | |
| 서초3동 문화센터 | 2022-11-01 | 44 | 필라테스 | |
| 홈플러스 남현점 | 2018-06-01 | 2020-03-31 | 22 | 줌바 |
| 서초4동 문화센터 | 2019-07-01 | 72 | 필라테스 | |
| 서초4동 문화센터 | 2022-07-01 | 48 | 줌바 | |
| SK 브로드밴드 | 1999-01-08 | 2005-12-01 | 72 | 해외사업 |
| 서초보건소 | 2016-05-01 | 2019-12-06 | 40 | 필라테스 |
| 서초유스센터 | 2016-06-01 | 2020-02-01 | 44 | 줌바 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|