

강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 신혜숙 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 생활건강체조 |
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 웰빙댄스 |
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 라인댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 2026-08-20 | 경기대학교 | 체육학과 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 레크리에이션지도자1급 | 사단법인 한국유소년체육지도자협회 |
| 노인건강운동지도사 | 중앙교육개발원(주) |
| 시니어인지체조지도자3급 | 사단법인 글로벌웰니스진흥원 |
| 생활체조지도자2급 | 사단법인 글로벌웰니스진흥원 |
| 웰빙댄스지도자2급 | 사단법인 글로벌웰니스진흥원 |
| 라인댄스지도자2급 | 사단법인 글로벌웰니스진흥원 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| 서대문체육협회장배 라인댄스 개인전 2위 | 서대문체육협회장 | 2023-06-24 |
| 서대문구청장 표창창(우수지도자 부문) | 서대문구청장 | 2023-10-30 |
| 서대문체육협회장배 라인댄스 개인전 1위 | 서대문체육협회장 | 2024-06-18 |
| 서대문체육협회장배 생활체조 단체전 금상 | 서대문구체육협회장 | 2024-06-18 |
| 서대문체육협회장배 라인댄스 단체전 동상 | 서대문구체육협회장 | 2026-06-20 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 150 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 아랑고고장구 | 2021-12-01 | 2023-10-31 | 22 | 가락장구 및 고고장구 |
| 스마일데이케어 | 2020-10-01 | 2024-04-30 | 40 | 건강체조 및 레크리에이션 |
| 서대문체육회 | 2022-07-04 | 2026-08-20 | 44 | 라인댄스 |
| 마포구체육회(성미2부) | 2024-03-04 | 2026-08-20 | 30 | 생활체조 및 라인댄스 |
| 대한노인회서울시연합회 | 2025-08-07 | 2026-08-20 | 13 | 라인댄스 |
| 서울시립은평노인복지관 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 1 | 생활건강체조 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|