국가유공자, 등록장애인 의 경우 우선 결제 후 감면신청서와 증빙자료 제출 시
감면액을 환불처리 해 드리는 점 유의하시기 바랍니다. (미제출시 감면 적용 X)
※ 재료비, 교재비는 수강생 부담입니다
※ 법정 공휴일은 휴강이며, 별도의 보강은 없습니다
※ 수강인원 10명 미만인 강좌는 폐강될 수 있습니다


| 교육기간 | 2026. 10월 ~ 12월 (※개강일 : '26. 10. 1.부터 강좌별 개강 요일 상이) |
|---|---|
| 접수대상 | 양재1동(우면동 포함) 주민 우선 인터넷 접수 (※타지역 주민은 현장접수 날부터 접수가능) |
| 접수방법 및 기간 |
인터넷접수(양재1동 주민) 및 현장접수(※기존회원 우선 접수기간 없음)
※ 수강신청과 동시에 카드결제가 모두 완료되어야 접수완료! ※ 인터넷접수 기간 동안 양재1동(우면동 포함) 주민 아닌분이 강의 신청 시, 신청이 취소됩니다. 양해 부탁드립니다.
|
| 이용안내 |
|
| 문의 | 02-2155-5378, 02-2155-5375 |
| 구분 | 대상 | 프로그램명 | 강사명 | 요일 | 시간 | 강의실 | 정원 | 개강일 | 횟수 | 수강료 (3개월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보화 | 일반 | 시니어 스마트폰 활용(초급) | 김아영 | 화·목 | 09:30~10:30 | 프로그램실 1 | 15 | 26.10.1. | 24 | 90,000 |
| 일반 | 시니어 스마트폰 AI 활용(중급) | 김아영 | 화·목 | 11:00~12:00 | 프로그램실 1 | 15 | 26.10.1. | 24 | 90,000 | |
| 교양교실 | 일반 | 우쿨렐레(초급) | 박지원 | 금 | 10:00~12:00 | 프로그램실 1 | 15 | 26.10.2. | 10 | 90,000 |
| 일반 | 우쿨렐레(중급) | 박지원 | 목 | 13:00~15:00 | 프로그램실 1 | 15 | 26.10.1. | 12 | 90,000 | |
| 일반 | 캘리그라피 | 시지나 | 화 | 09:30~11:30 | 프로그램실 2 | 20 | 26.10.6. | 12 | 90,000 | |
| 일반 | 수채화 교실 | 박미정 | 화 | 14:00~16:00 | 프로그램실 2 | 20 | 26.10.6. | 12 | 90,000 | |
| 일반 | 손뜨개 교실 | 박선희 | 목 | 09:30~11:30 | 프로그램실 2 | 20 | 26.10.1. | 12 | 90,000 | |
| 일반 | 펜 드로잉 | 양연희 | 목 | 14:00~16:00 | 프로그램실 2 | 20 | 26.10.1. | 12 | 90,000 | |
| 일반 | 통기타 교실 | 김영도 | 금 | 14:00~16:00 | 프로그램실 2 | 15 | 26.10.2. | 10 | 90,000 | |
| 생활체육교실 | 일반 | 건강체조(근력강화) | 송주희 | 화·목 | 10:00~11:00 | 다목적실 | 30 | 26.10.1. | 24 | 90,000 |
| 일반 | 필라테스 | 강지연 | 화·목 | 13:30~14:30 | 다목적실 | 30 | 26.10.1. | 24 | 90,000 | |
| 일반 | 힐링요가 | 박성신 | 수·금 | 09:00~10:00 | 다목적실 | 30 | 26.10.2. | 22 | 90,000 | |
| 일반 | 라인댄스(초급) | 남정옥 | 월·수 | 10:30~11:30 | 다목적실 | 25 | 26.10.7. | 23 | 90,000 | |
| 일반 | 라인댄스(중급) | 남정옥 | 월·수 | 11:30~12:30 | 다목적실 | 25 | 26.10.7. | 23 | 90,000 | |
| 유아 및 초등(1,2학년) | 키즈 발레 | 진미아 | 월 | 17:00~17:50 | 다목적실 | 25 | 26.10.12. | 11 | 75,000 | |
| 일반 | 신나는 댄스 | 박진화 | 수·금 | 13:00~14:00 | 다목적실 | 25 | 26.10.2. | 22 | 90,000 |
(양재1동 자치회관과 우면자치회관을 합쳐 1인 최대 2과목까지만 가능)
| 대상 | 기초생활수급자 | 등록장애인 | 국가유공자 |
|---|---|---|---|
| 감면율 | 100%(면제) | 50% | 50% |
※ 수강 신청 후 1주일 내 감면신청서 및 증빙자료 미제출 시 수강 신청 취소 처리
※ 등록장애인, 국가유공자의 경우 우선 결제 후 감면신청서 및 증빙자료 제출 시 50% 환불 처리
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 남정옥 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 라인댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-01 | 2023-02-25 | 한양대학교 | 체육학 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| UCWDC FUNDAMENTAL 교육이수(국제심판) | UNITED COUNTRY WESTERN DANCE COUNCIL |
| 라인댄스 국내 심판자격 2, 1급 | 글로벌 G 라인댄스 |
| 라인댄스 3,2,1급 | SLDK 수라인댄스코리아 |
| 라인댄스 3,2,1급 | 코리아 노블라인댄스 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| 안산시댄스스포츠연맹 라인댄스 개인전 인터 OPEN+ 1위 | 안산시 댄스스포츠 연맹 | 2025-10-25 |
| 안산시댄스스포츠연맹 라인댄스 개인전 인터 SILVER 1위 | 안산시 댄스 스포츠 연맹 | 2025-10-25 |
| 구미시댄스스포츠연맹 라인댄스 Intermediate silver female 1위 | 경상북도 댄스스포츠 연맹 | 2024-07-27 |
| 원주 시장배 전국 라인댄스대회 INTERMEDIATE SILVER FEMALE 1위 | 강원 특별자치도 댄스스포츠연맹 | 2025-07-12 |
| UCWDC INCHON GLOBAL DANCE FESTIVAL SILVER 2DNL | UCWDC | 2024-09-29 |
| UCWDC말레이시아 쿠알라룸프르 라인댄스 페스티벌 크리스탈 3위 | UCWDC | 2024-08-16 |
| UCWDC말레이시아 쿠알라룸프르 라인댄스 페스티벌 노비스 다이아몬드 3위 | UCWDC | 2024-08-16 |
| UCWDC서울 국제 라인댄스 페스티벌 개인전 노비스 다이아몬드 4 위 | UCWDC | 2024-06-15 |
| UCWDC 인도네시아 발리 구제라인댄스 페스티벌 노비스 개인전4위 | UCWDC | 2024-05-18 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 신세계백화점 천안아산점 | 2025-06-09 | 라인 초,중급 | ||
| 역북동 주민자치 | 2024-10-08 | 라인초급 | ||
| 이동 주민자치센터 | 2024-07-01 | 라인 입문,초급 | ||
| 유림동 주민자치센터 | 2018-07-02 | 라인 초,중급 | ||
| 동작문화원 사당분원 | 2018-02-01 | 2020-02-27 | 라인댄스 초,중급 | |
| 분당 현 댄스학원 | 2016-10-03 | 2019-11-29 | 라인댄스 | |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|