개인 준비물 : 발레복, 타이즈, 슈즈
해당강좌는 보호자동반이 필수입니다.
※ 재료비 30,000원 별도
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 09시가 되었는데도 접수하기가 활성화되지 않을 경우, 반드시 사이트 새로고침(F5)을 해주세요.
온라인 접수시 표기되는 '교육정원'은 해당 강좌의 총 정원이 아닌, 온라인 접수 인원(정원의 30%) 입니다.


Teaching Outline for Fall Session
(SEP. 2026 - NOV. 2026)
Our children will be encouraged
신체를 사용하여 이야기를 표현할 줄 아는 창의적인 어린이로 키웁니다.
영어음악에 맞춰 발레를 배우며 영어와 친숙해지게 도와줍니다.
건강한 신체발달과 유연성을 도모합니다.
발레동작을 배웁니다.
| Week | Program Theme 내용 |
|---|---|
| Week 1 |
We're going to have fun dancing 우리는 신나게 춤출 거예요 |
| Week 2 |
See the love sprout from the bottom of my heart and soul 내 마음에 사랑이 싹트는 걸 봐요 |
| Week 3 |
Move like scissors
가위처럼 움직여요 |
| Week 4 |
Push, push, push, push, stretch! Oh, yeah! 꾹꾹, 꾹꾹, 쭉! 오예! |
| Week 5 |
Toss the yut sticks up and make do, gae, geol, yut, mo 윷가락을 던져보자 도, 개, 걸, 윷, 모 |
| Week 6 |
Roll and roll and roll and rolls the little acorn 때굴때굴 때굴때굴 도토리가 어디서 왔나 |
| Week 7 |
I'm a dingle dangle scarecrow with my floppy floppy hat! 나는 펄럭이는 모자를 쓴 대롱대롱 허수아비예요! |
| Week 8 |
Jelly on a plate, jelly on a plate
접시 위에 젤리, 접시 위에 젤리 |
| Week 9 |
Autumn leaves are falling down
가을 낙엽들이 떨어져요 |
| Week 10 |
Twinkle Ballet flower has bloomed 트윙클 발레꽃이 피었습니다 |
| Week 11 |
Play the Twinkle drum to the rhythm
박자에 맞춰 트윙클 북을 쳐요 |
| Week 12 |
The wonderful doll Pinocchio starts dancing 멋진 피노키오 인형이 춤을 추기 시작해요 |
※ 수업 주제 내용의 저작권이 트윙클에 있으므로 트윙클의 수업 강의내용 안내 외에 다른 용도로 사용하실 수 없으며 제3자에게 사용권한을 이전하거나 제공할 수 없습니다.





2026년 4분기 자치회관 프로그램 접수
| 접수일자 | 9.21.(월) 09:00~ | 9.22.(화) 09:00~ |
|---|---|---|
| 접수강좌 | 생활체육강좌 (라인댄스, 요가, 필라테스, 셔플댄스 등) |
나머지 강좌 |
※ 법정공휴일(명절 연휴, 선거일 등)은 휴강하며, 환불하지 않습니다. 다만, 동주민센터 내부 사정(행사 등)으로 인한 휴강시에는 환불합니다.
반포2동 주민센터 (☎ 02-2155-7642)
| 분야 | 프로그램명 | 시간 | 정원 | 수강료(3개월) | 개강일 | 강사 | 강의실 및 강의 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보 | 컴퓨터교실 [중급] | 월 10:00~13:00 | 12 | 60,000원 | 10/12 | 김영옥 | 강의실 : 3층 프로그램실 2 - 동영상, 사진편집, 블로그, 한글, 엑셀, AI프로그램 활용 |
| 컴퓨터교실 [초중급] | 수 10:00~13:00 | 12 | 60,000원 | 10/7 | 김영옥 | 강의실 : 3층 프로그램실 2 - 한글, 파워포인트, 엑셀, 인터넷, AI프로그램 활용 |
|
| 시니어스마트폰 | 수 10:00~11:00 | 25 | 60,000원 | 10/7 | 김대현 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - YouTube 쇼츠 영상 제작을 중심으로 |
|
| 시니어를 위한 AI 입문 | 수 11:20~12:20 | 25 | 60,000원 | 10/7 | 김대현 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 시니어도 쉽게 따라하는 인공지능(AI) 체험교실 |
|
| 어학·교양 | 영어회화 A [왕초보] | 월 10:00~11:30 | 25 | 60,000원 | 10/12 | 박기란 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 올드 팝송 등을 통해 쉽게 익히는 왕초보 영어회화 및 여행영어 |
| 영어회화 B [왕초보] | 화 10:00~11:30 | 25 | 60,000원 | 10/6 | 박기란 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 올드 팝송 등을 통해 쉽게 익히는 왕초보 영어회화 및 여행영어 |
|
| 여행·팝송 영어 듣기 | 화 13:40~15:10 | 25 | 60,000원 | 10/6 | 윤덕순 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 입문 수준의 듣기 위주 반복 훈련 |
|
| 영어 심화반 | 수 13:00~15:00 | 25 | 75,000원 | 10/7 | 윤덕순 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 영작, 문법, 독해, 팝송 암기, 심화반 - 과제가 있는 반으로 빠른 영어실력 향상을 원하시는 분들 모집 |
|
| 미술·공예 | 캘리그라피 A | 수 13:30~15:00 | 15 | 90,000원 | 10/7 | 정홍균 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 기초부터 알기 쉽게 풀어주는 캘리그라피 기법 |
| 캘리그라피 B | 수 15:30~17:00 | 15 | 90,000원 | 10/7 | 정홍균 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 기초부터 알기 쉽게 풀어주는 캘리그라피 기법 |
|
| 유화 | 금 10:00~12:00 | 20 | 90,000원 | 10/2 | 임정순 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 데생, 아크릴화, 유화 등 |
|
| 오일파스텔화 | 월 13:00~15:00 | 16 | 90,000원 | 10/12 | 정옥선 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 부드러운 색채로 완성하는 오일파스텔화(중급) |
|
| 연필화 | 월 15:30~17:30 | 16 | 90,000원 | 10/12 | 정옥선 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 모든 그림의 기본이 되는 연필화 |
|
| 수채화 [초급반] | 화 10:00~12:00 | 20 | 90,000원 | 10/6 | 김명순 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 수채화의 기본기부터 탄탄하게 |
|
| 수채화 [중급반] | 화 13:00~15:00 | 20 | 90,000원 | 10/6 | 김명순 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 다양한 기법을 익혀 표현력을 한 단계 높이는 반 |
|
| 여행드로잉 A | 금 13:00~14:30 | 15 | 90,000원 | 10/2 | 정윤선 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 기억하고 싶은 순간의 기록(펜+수채) |
|
| 여행드로잉 B | 금 14:40~16:10 | 15 | 90,000원 | 10/2 | 정윤선 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 기억하고 싶은 순간의 기록(펜+수채) |
|
| 생활꽃꽂이 | 목 10:00~11:30 | 20 | 90,000원 | 10/1 | 한현주 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 (재료비 별도) - 생활 속 힐링 꽃꽂이(준비물: 꽃가위, 앞치마) |
|
| 실용라이프플라워 | 월 10:30~12:30 | 15 | 90,000원 | 10/12 | 박희연 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 (재료비 별도) - 축하와 위로 등 실생활에 적용하는 라이프 플라워 |
|
| 생활체육 | 국선도(단전호흡)A | 화·수·목 7:30~8:30 | 30 | 90,000원 | 10/1 | 최봉숙 | 강의실 : 5층 대강당 - 단전호흡을 통한 몸과 마음 수련(유연성, 근력, 면역력 향상) |
| 국선도(단전호흡)B | 화·수·목 8:50~9:50 | 30 | 90,000원 | 10/1 | 최봉숙 | 강의실 : 5층 대강당 - 단전호흡을 통한 몸과 마음 수련(유연성, 근력, 면역력 향상) |
|
| 라인댄스 A [초급] | 화·목 13:00~13:50 | 25 | 90,000원 | 10/1 | 김병애 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 다양한 장르의 댄스동작 활용 |
|
| 라인댄스 A [중급] | 화·목 14:00~14:50 | 25 | 90,000원 | 10/1 | 김병애 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 다양한 장르의 댄스동작 활용 |
|
| 라인댄스 B [초급] | 월·수 11:00~11:50 | 25 | 90,000원 | 10/7 | 이영주 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 초급 레벨의 실버 라인댄스 |
|
| 라인댄스 B [왕초보] | 월·수 12:00~12:50 | 25 | 90,000원 | 10/7 | 이영주 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 기본스텝, 기초부터 시작하는 실버 라인댄스 |
|
| 라인댄스 C [첫걸음반(기초)] | 목 09:30~10:45 | 25 | 75,000원 | 10/1 | 강일구 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 처음이거나 배웠지만 어렵게 느껴졌던 분들을 위한 첫걸음반 |
|
| 라인댄스 C [초급] | 목 11:00~12:15 | 25 | 75,000원 | 10/1 | 강일구 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 쉽고 다양한 작품을 배울 수 있는 초급반 |
|
| 생활체육 | 라인댄스 D [기초] | 수·금 14:00~14:50 | 25 | 90,000원 | 10/2 | 이현정 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 에너지충전, 활력 가득한 스페셜라인댄스 |
| 라인댄스 D [초중급] | 수·금 15:00~15:50 | 20 | 90,000원 | 10/2 | 이현정 | 강의실 : 3층 프로그램실 3 - 에너지충전, 활력 가득한 스페셜라인댄스 |
|
| 다이어트댄스 A | 월 10:00~10:50 | 25 | 60,000원 | 10/12 | 박희정 | 강의실 : 5층 대강당 - 댄스를 통한 긍정에너지 충전과 다이어트 |
|
| 다이어트댄스 B | 월 11:00~11:50 | 25 | 60,000원 | 10/12 | 박희정 | 강의실 : 5층 대강당 - 댄스를 통한 긍정에너지 충전과 다이어트 |
|
| 필라테스 [중급] | 화·목 12:20~13:10 | 25 | 90,000원 | 10/1 | 윤미정 | 강의실 : 5층 대강당 - 소도구를 활용한 전신근력강화 매트필라테스 |
|
| 필라테스 [초급] | 화·목 13:30~14:20 | 25 | 90,000원 | 10/1 | 윤미정 | 강의실 : 5층 대강당 - 자세교정 및 스트레칭을 통한 유연성 강화 |
|
| 요가&필라테스 A | 화·목 10:00~10:50 | 30 | 90,000원 | 10/1 | 김종은 | 강의실 : 5층 대강당 - 명상과 호흡으로 심신 이완, 유연성과 근력 강화 |
|
| 요가&필라테스 B | 화·목 11:00~11:50 | 30 | 90,000원 | 10/1 | 김종은 | 강의실 : 5층 대강당 - 명상과 호흡으로 심신 이완, 유연성과 근력 강화 |
|
| 셔플댄스 [초급] | 금 13:00~13:50 | 25 | 60,000원 | 10/2 | 이명준 | 강의실 : 5층 대강당 - 기본 스텝부터 차근차근 익히는 셔플댄스 시간 |
|
| 셔플댄스 [중급] | 금 14:00~14:50 | 25 | 60,000원 | 10/2 | 이명준 | 강의실 : 5층 대강당 - 기본응용 동작을 익히고 다양한 챌린지 즐기기 |
|
| 음악 | 오페라아리아 [초급반] | 목 10:00~12:00 | 20 | 75,000원 | 10/1 | 최유현 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 가곡, 아리아 심화반(고급반) |
| 아름다운 가곡 | 금 11:00~12:30 | 30 | 60,000원 | 10/23 | 조수현 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 아름다운 가곡을 통해 배우는 성악 발성법 |
|
| 발성과 가곡 | 목 14:00~15:30 | 25 | 60,000원 | 10/1 | 김명실 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 편안한 발성과 자연스러운 호흡을 통한 노래 부르기 |
|
| 가곡성악교실 | 월 12:30~14:30 | 20 | 75,000원 | 10/12 | 김치웅 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 화성과 호흡법과 명쾌한 발성, 시원한 소리의 완성 |
|
| 노래교실 A | 수 10:30~12:00 | 50 | 60,000원 | 10/7 | 이은경 | 강의실 : 5층 대강당 - 신나는 건강 노래교실 |
|
| 노래교실 B | 수 14:30~16:00 | 40 | 60,000원 | 10/7 | 이은경 | 강의실 : 5층 대강당 - 신나는 건강 노래교실 |
|
| 어린이 | 종이접기 6~9세 | 화 16:00~16:50 | 15 | 60,000원 | 10/6 | 이화성 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 어린이 창의력 쑥쑥! 종이접기 |
| 미술교실 6~9세 | 화 17:00~17:50 | 15 | 60,000원 | 10/6 | 이화성 | 강의실 : 3층 프로그램실 4 - 어린이 창의력 쑥쑥! 키즈 미술 |
|
| 어린이방송댄스 [유치부(6~7세)] | 화 16:00~16:50 | 15 | 60,000원 | 10/6 | 권소현 | 강의실 : 5층 대강당 - 쉽게 따라 하는 어린이 방송댄스 |
|
| 어린이방송댄스 [초등저학년반] | 화 15:00~15:50 | 15 | 60,000원 | 10/6 | 권소현 | 강의실 : 5층 대강당 - 쉽게 따라 하는 어린이 방송댄스 |
|
| 어린이영어발레 A [엄마랑(24개월~48개월)] | 금 16:10~16:50 | 15 | 90,000원 | 10/2 | TWINKLE 발레앤댄스 | 강의실 : 5층 대강당 (재료비 30,000원 별도) - 여러 가지 소품활용을 통해 오감발달과 창의력 up! ★ 보호자 동반 필수 ★ |
|
| 어린이영어발레 A [키즈(만 4~6세)] | 금 17:00~17:50 | 20 | 90,000원 | 10/2 | TWINKLE 발레앤댄스 | 강의실 : 5층 대강당 (재료비 30,000원 별도) - 영어 동요를 따라부르며 발레동작과 스트레칭을 배워요 |
|
| 어린이영어발레 B [엄마랑(24개월~48개월)] | 목 16:10~16:50 | 15 | 90,000원 | 10/1 | TWINKLE 발레앤댄스 | 강의실 : 5층 대강당 (재료비 30,000원 별도) - 여러 가지 소품활용을 통해 오감발달과 창의력 up! ★ 보호자 동반 필수 ★ |
|
| 어린이영어발레 B [키즈(만 4~6세)] | 목 17:00~17:50 | 20 | 90,000원 | 10/1 | TWINKLE 발레앤댄스 | 강의실 : 5층 대강당 (재료비 30,000원 별도) - 영어 동요를 따라부르며 발레동작과 스트레칭을 배워요 |
|
| 유리드믹스피아노 5~7세 | 금 16:00~16:40 | 15 | 60,000원 | 10/2 | 김나연 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 (재료비 45,000원 별도) - 악기피아노와 음악이론 이해를 돕는 음악 교실 |
|
| 어린이동요교실 4~8세 | 월 15:30~16:20 | 15 | 60,000원 | 10/12 | 한은진 | 강의실 : 5층 프로그램실 1 - 마음 모아 밝고 즐거운 동요 |
|
| 기타 | 함께 떠나는 문화산책 | 월 1회 (18:00~21:30) | 20 | 45,000원 | 월 1회 | 이용연 | 10.21.(수) 한성백제 이야기 11.25.(수) 성북동 이야기 12.23.(수) 청계천·빛초롱 축제 |
| 이야기가 있는 문화답사반 | 화 12:00~14:00 | 20 | 75,000원 | 10/6 | 박희정 | 매주 현장 강의 & 일정 별도 공지 |
문의: 반포2동 주민센터 02-2155-7642
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 성별 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|