| 교육 기관 | 서초스마트시니어교육센터 (반포1동주민센터 4층) | 관리부서 | 어르신행복과 |
|---|---|---|---|
| 강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
| 교육기간 | 2026-04-02 13:00 ~ 2026-04-28 14:50 | ||
| 총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
| 수강요일 |
화 13:00 ~ 14:50 목 13:00 ~ 14:50 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
| 교육장소 | IT Class A | ||
| 접수기간 | 2026-03-25 10:00 ~ 2026-03-30 18:00 | ||
| 선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) | ||
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lko1***(이*옥) | Y | N | 2026-03-25 10:01 | 승인 |
| 2 | yone***(정*령) | Y | N | 2026-03-25 10:01 | 승인 |
| 3 | mingk***(김*영) | Y | N | 2026-03-25 10:02 | 승인 |
| 4 | kty205***(김*양) | Y | N | 2026-03-25 10:05 | 승인 |
| 5 | sbh0***(서*환) | Y | N | 2026-03-25 10:05 | 승인 |
| 6 | aa63388***(박*자) | Y | N | 2026-03-25 10:09 | 승인 |
| 7 | kgluc***(이*희) | Y | N | 2026-03-25 10:19 | 승인 |
| 8 | mania***(이*근) | Y | N | 2026-03-25 10:37 | 승인 |
| 9 | bdk082***(이*순) | Y | N | 2026-03-25 10:41 | 승인 |
| 10 | kj***(이*경) | Y | N | 2026-03-25 13:19 | 승인 |
| 11 | lsayfol***(이*희) | Y | N | 2026-03-31 11:26 | 승인 |
| 12 | ctk2***(박*자) | Y | N | 2026-04-01 14:55 | 승인 |
| 13 | kcl***(이*찬) | Y | Y | 2026-03-25 10:01 | 승인 |
| 14 | lsk0***(이*경) | Y | Y | 2026-03-25 10:03 | 승인 |
| 15 | khjo***(김*주) | Y | Y | 2026-03-25 10:05 | 승인 |
| 16 | red27tom***(김*숙) | Y | Y | 2026-03-25 10:09 | 승인 |
| 17 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2026-03-25 10:10 | 승인 |
| 18 | kims***(박*금) | Y | Y | 2026-03-25 10:12 | 승인 |
| 19 | jungju1***(이*주) | Y | Y | 2026-03-25 10:14 | 승인 |
| 20 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2026-03-25 10:23 | 승인 |
| 21 | pinerid***(김*화) | Y | Y | 2026-03-25 10:24 | 승인 |
| 22 | kh9***(김*옥) | Y | Y | 2026-03-25 10:46 | 승인 |
| 23 | limwoon***(최*운) | Y | Y | 2026-03-26 05:55 | 승인 |
| 24 | aaaa2***(정*례) | Y | Y | 2026-03-26 08:13 | 승인 |
| 25 | hyun90***(이*현) | Y | Y | 2026-03-26 16:34 | 승인 |
| 26 | kkh***(김*희) | Y | Y | 2026-03-26 17:13 | 승인 |
| 27 | orusi***(허*정) | N | N | 2026-03-30 08:59 | 승인 |
☆ 필수 확인 ☆
< 파워포인트 기초 >
기본 준비물 : 필기도구
※ 4월 2일 목요일부터 1회차 시작, 4월 28일 화요일에 8회차로 종료됩니다.
파워포인트 기초 | 파워포인트를 활용한 슬라이드 만들기 기초 필수 기능을 익히는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 파워포인트 구성, 기본 문서 작성 2회차 : 슬라이드 관리 기능으로 홍보자료 만들기 3회차 : 모임 안내장 만들기 4회차 : 워드아트와 사진으로 포스터 만들기 5회차 : 사진 앨범 만들고 꾸미기 6회차 : 식단 관리표와 가계부 차트 작성하기 7회차 : 화면 전환과 애니메이션 효과 설정하기 8회차 : 비디오와 오디오 삽입해 카드 동영상 만들기 | 화, 목 13:00-15:00 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김미영 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |