전체메뉴

시니어 정보화교육

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림

엑셀 활용

강좌 상세정보
교육 기관 서초스마트시니어교육센터 (반포1동주민센터 4층) 관리부서 어르신행복과
강사명 김미영 수강료 무료
교육기간 2026-03-04 13:00 ~ 2026-03-30 15:00
총 수강일 8일 교육인원 30명
수강요일

월 13:00 ~ 15:00

수 13:00 ~ 15:00

전화문의 02-2155-8660
교육장소 IT Class A
접수기간 2026-02-24 10:00 ~ 2026-02-27 18:00
선별방법 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생)

순위보기

신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록

신청예비자 순위보기
순위 아이디(성명) 55세이상 수강여부
(1년내)
접수시간 결과
1 ysson***(손*수) Y N 2026-02-24 10:01 미승인
2 pkm5***(박*미) Y N 2026-02-24 10:02 미승인
3 hman***(전*애) Y N 2026-02-24 10:02 미승인
4 sjr0***(서*례) Y N 2026-02-24 10:03 미승인
5 hws0***(한*섭) Y N 2026-02-24 10:03 미승인
6 tjqwl***(한*우) Y N 2026-02-24 10:03 미승인
7 ara4***(신*숙) Y N 2026-02-24 10:03 미승인
8 mlove***(민*모) Y N 2026-02-24 10:04 미승인
9 kty205***(김*양) Y N 2026-02-24 10:04 미승인
10 hanshi***(주*숙) Y N 2026-02-24 10:05 미승인
11 motherros***(강*숙) Y N 2026-02-24 10:05 미승인
12 hyh***(구*정) Y N 2026-02-24 10:06 미승인
13 tin***(김*임) Y N 2026-02-24 10:14 미승인
14 kwj061***(장*원) Y N 2026-02-24 10:33 미승인
15 kgluc***(이*희) Y N 2026-02-24 10:34 미승인
16 pky0***(박*연) Y N 2026-02-24 11:27 미승인
17 ssopia***(홍*주) Y N 2026-02-24 12:28 미승인
18 kuksooch***(정*수) Y N 2026-02-24 14:16 미승인
19 snow1***(박*숙) Y N 2026-02-24 21:38 미승인
20 hyunse***(현*희) Y N 2026-02-25 09:59 미승인
21 a197***(한*규) Y N 2026-02-25 10:15 미승인
22 keetae1***(김*숙) Y N 2026-02-25 13:19 미승인
23 kya***(이*애) Y N 2026-02-25 17:50 미승인
24 y2k4***(임*선) Y N 2026-02-25 19:33 미승인
25 gyeme***(박*명) Y N 2026-02-25 19:57 미승인
26 jungju1***(이*주) Y Y 2026-02-24 10:01 미승인
27 khjo***(김*주) Y Y 2026-02-24 10:01 미승인
28 sesil***(조*애) Y Y 2026-02-24 10:01 미승인
29 sbh0***(서*환) Y Y 2026-02-24 10:02 미승인
30 lah***(안*희) Y Y 2026-02-24 10:02 미승인
31 jcy1***(정*용) Y Y 2026-02-24 10:02 미승인
32 kjt0***(김*택) Y Y 2026-02-24 10:02 미승인
33 sarahm***(김*자) Y Y 2026-02-24 10:03 미승인
34 kh9***(김*옥) Y Y 2026-02-24 10:03 미승인
35 sj53***(김*중) Y Y 2026-02-24 10:03 미승인
36 lh2***(임*영) Y Y 2026-02-24 10:04 미승인
37 red27tom***(김*숙) Y Y 2026-02-24 10:04 미승인
38 kims***(박*금) Y Y 2026-02-24 10:06 미승인
39 amigo***(김*식) Y Y 2026-02-24 10:10 미승인
40 psju0***(박*주) Y Y 2026-02-24 10:22 미승인
41 chungh***(정*숙) Y Y 2026-02-24 10:34 미승인
42 byh***(현*영) Y Y 2026-02-24 11:20 미승인
43 ssy***(양*승) Y Y 2026-02-24 15:26 미승인
44 hrk***(김*련) Y Y 2026-02-24 22:47 미승인
45 kje0***(구*의) Y Y 2026-02-25 09:51 미승인
46 my***(권*희) Y Y 2026-02-25 11:04 미승인
47 hyun90***(이*현) Y Y 2026-02-25 11:39 미승인

강좌상세정보

☆ 필수 확인 ☆ 

강의명 : 엑셀 활용 

기본 준비물 : 필기도구

※ 3월 4일 수요일부터 1회차 시작, 3월 30일 월요일에 8회차로 종료됩니다.  

※ '엑셀 기초'단계의 내용은 수업에서 다루지 않습니다. 수강신청 전 커리큘럼을 확인 바랍니다. 

 

엑셀 활용

자주 쓰는 함수식, 차트, 필터 등 엑셀의 중,고급 기능을 익혀 활용할 수 있도록 하는 과정

1회차 : 오리엔테이션, 예제로 기초 주요 기능 체크하기 (3/4)

2회차 : 다양한 붙여넣기 옵션 활용하기(3/9)

3회차 : 이름 정의와 셀 서식으로 견적서 만들기(3/11)

4회차 : 스파크라인과 차트 만들기, AI로 원하는 자료 쉽게 만들기(3/16)

5회차 : 수식과 함수로 매출 관리하기 급여 세서 만들기(3/18)

6회차 : 유효성 검사해 가계부 만들기(3/23)

7회차 : 조건부 서식과 함수로 집계표 만들기(3/25)

8회차 : 문자 함수와 고급 필터로 주문 현황 추출하기(3/30)

,

 

13:00-15:00

 

강사정보

강사명, 강사의 성별 안내

강사명
강사명 김미영

강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내

전문분야
분야(대분류) 강좌명(소분류) 과목명
IT관련 컴퓨터(초급, 중급, 고급) 컴퓨터일반 및 오피스
IT관련 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) 오피스
IT관련 컴퓨터(초급, 중급, 고급) 컴퓨터기초
IT관련 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) 자격증반
IT관련 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) SNS, 스마트폰 활용
IT관련 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) 영상편집(캡컷,키네마스터)

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?