신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jinha1***(홍*숙) | Y | N | 2026-02-24 10:01 | 미승인 |
| 2 | ara4***(신*숙) | Y | N | 2026-02-24 10:01 | 미승인 |
| 3 | sbh0***(서*환) | Y | N | 2026-02-24 10:03 | 미승인 |
| 4 | hman***(전*애) | Y | N | 2026-02-24 10:04 | 미승인 |
| 5 | hanshi***(주*숙) | Y | N | 2026-02-24 10:04 | 미승인 |
| 6 | sixl***(김*숙) | Y | N | 2026-02-24 10:05 | 미승인 |
| 7 | mond4***(고*순) | Y | N | 2026-02-24 10:07 | 미승인 |
| 8 | lum1***(이*명) | Y | N | 2026-02-24 10:14 | 미승인 |
| 9 | amr0***(안*령) | Y | N | 2026-02-24 10:16 | 미승인 |
| 10 | jiu1***(김*유) | Y | N | 2026-02-24 10:22 | 미승인 |
| 11 | sl25***(이*진) | Y | N | 2026-02-24 10:28 | 미승인 |
| 12 | kwj061***(장*원) | Y | N | 2026-02-24 10:34 | 미승인 |
| 13 | hkcho***(조*경) | Y | N | 2026-02-24 16:12 | 미승인 |
| 14 | chun2***(천*선) | Y | N | 2026-02-25 15:24 | 미승인 |
| 15 | y2k4***(임*선) | Y | N | 2026-02-25 19:48 | 미승인 |
| 16 | gyeme***(박*명) | Y | N | 2026-02-25 20:00 | 미승인 |
| 17 | okdi***(임*덕) | Y | N | 2026-02-26 10:42 | 미승인 |
| 18 | whizy***(윤*정) | Y | N | 2026-02-26 14:09 | 미승인 |
| 19 | khjo***(김*주) | Y | Y | 2026-02-24 10:02 | 미승인 |
| 20 | kcl***(이*찬) | Y | Y | 2026-02-24 10:02 | 미승인 |
| 21 | jungju1***(이*주) | Y | Y | 2026-02-24 10:02 | 미승인 |
| 22 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2026-02-24 10:02 | 미승인 |
| 23 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2026-02-24 10:04 | 미승인 |
| 24 | lh2***(임*영) | Y | Y | 2026-02-24 10:06 | 미승인 |
| 25 | kims***(박*금) | Y | Y | 2026-02-24 10:06 | 미승인 |
| 26 | amigo***(김*식) | Y | Y | 2026-02-24 10:12 | 미승인 |
| 27 | rlm8***(이*림) | Y | Y | 2026-02-24 10:13 | 미승인 |
| 28 | psju0***(박*주) | Y | Y | 2026-02-24 10:26 | 미승인 |
| 29 | kkh***(김*희) | Y | Y | 2026-02-24 20:45 | 미승인 |
| 30 | red27tom***(김*숙) | Y | Y | 2026-02-24 23:02 | 미승인 |
| 31 | hyun90***(이*현) | Y | Y | 2026-02-25 11:40 | 미승인 |
| 32 | kh9***(김*옥) | Y | Y | 2026-02-26 14:33 | 미승인 |
☆ 필수 확인 ☆
강의명 : 파워포인트 활용
기본 준비물 : 필기도구
※ 3월 5일 목요일부터 1회차 시작, 3월 31일 화요일에 8회차로 종료됩니다.
※ '파워포인트 기초'단계의 내용은 수업에서 다루지 않습니다. 수강신청 전 커리큘럼을 확인 바랍니다.
파워포인트 활용 | 예제를 만들면서 파워포인트의 중급 기능들을 익혀서 프레젠테이션, 동영상 등 다양한 방법으로 활용하도록 하는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 예제로 기초 주요 기능 체크하기 (3/5) 2회차 : 스마트아트로 조직도 만들기(3/10) 3회차 : 도형 병합해 커리큘럼 만들기(3/12) 4회차 : 애니메이션으로 전환 영상 만들기(3/17) 5회차 : 서식 파일 적용해 영상 앨범 만들기(3/19) 6회차 : 내 사진과 동영상으로 소개 영상 만들기(3/24) 7회차 : 세계여행 지도 만들기(3/26) 8회차 : 프레젠테이션을 도와주는 다양한 AI도구 둘러보기(3/31) | 화, 목 13:00-15:00 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김미영 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |