신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km508***(이*남) | Y | N | 2026-02-24 10:01 | 미승인 |
| 2 | s***(신*희) | Y | N | 2026-02-24 10:02 | 미승인 |
| 3 | ppr***(표*란) | Y | N | 2026-02-24 10:06 | 미승인 |
| 4 | hee1***(이*숙) | Y | N | 2026-02-24 10:08 | 미승인 |
| 5 | ilibe***(원*연) | Y | N | 2026-02-24 16:36 | 미승인 |
| 6 | jsl7***(이*순) | Y | N | 2026-02-24 18:12 | 미승인 |
| 7 | yoon***(윤*애) | Y | N | 2026-02-26 00:13 | 미승인 |
| 8 | kmsa0***(강*순) | Y | N | 2026-02-26 09:03 | 미승인 |
| 9 | gm1***(천*민) | Y | Y | 2026-02-24 10:01 | 미승인 |
☆ 필수 확인 ☆
강의명 : 가상스포츠 기초 : AI체형측정 및 낙상예방운동
기본 준비물 : 실내용 운동화, 운동복, 개인 텀블러, 수건
과정명 | 과정 설명 | 회차별 교육 내용 및 정보 | 일시 |
AI 체형분석 및 낙상예방운동 | AI 분석 기기를 활용하여 참여자 신체를 분석하고, 개별 맞춤 운동 솔루션을 제공하여 생활 체력을 증진하고 건강한 습관을 형성한다. | 1회차 : 각종 평가 및 인적사항 파악 낙상 예방 지표(TUG 테스트, AI 체형분석) 체형 평가 및 상담 | 1회차 : 3/20(금) 11:00-11:50 |
2회차 : 혈액 순환 및 뭉친 근육을 풀어주기 위한 스트레칭 및 운동 전신 스트레칭 햄스트링, 대둔근, 대퇴사두근, 비복근 강화 운동. 균형 감각을 높이기 위한 하체 운동 | 2회차 : 3/27(금) 11:00-11:50 | ||
3회차 : 혈액 순환 및 뭉친 근육을 풀어주기 위한 스트레칭 및 운동 전신 스트레칭 햄스트링, 대둔근, 대퇴사두근, 비복근 강화 운동. 근 감소 예방을 위한 하체 운동 | 3회차 : 4/3(금) 11:00-11:50 | ||
4회차 : 혈액 순환 및 뭉친 근육을 풀어주기 위한 스트레칭 및 운동 전신 스트레칭 햄스트링, 대둔근, 대퇴사두근, 비복근 강화 운동. 균형 감각을 높이기 위한 하체 운동 | 4회차 : 4/10(금) 11:00-11:50 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 이예림 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 건강관리 | AI 운동 돌봄 서비스 |