신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | paulsh***(신*문) | Y | N | 2026-02-24 10:01 | 미승인 |
| 2 | jcy1***(정*용) | Y | N | 2026-02-24 10:02 | 미승인 |
| 3 | kskwon8***(권*수) | Y | N | 2026-02-24 10:04 | 미승인 |
| 4 | aaaa2***(정*례) | Y | N | 2026-02-24 10:04 | 미승인 |
| 5 | c3h***(정*표) | Y | N | 2026-02-24 10:08 | 미승인 |
| 6 | lum1***(이*명) | Y | N | 2026-02-24 10:10 | 미승인 |
| 7 | amigo***(김*식) | Y | N | 2026-02-24 10:23 | 미승인 |
| 8 | rcs0***(유*성) | Y | N | 2026-02-24 10:36 | 미승인 |
| 9 | soonja0***(이*자) | Y | N | 2026-02-24 14:03 | 미승인 |
| 10 | gmach***(이*선) | Y | N | 2026-02-24 20:33 | 미승인 |
| 11 | shim1***(심*인) | Y | N | 2026-02-25 15:10 | 미승인 |
| 12 | kmsa0***(강*순) | Y | N | 2026-02-26 09:02 | 미승인 |
| 13 | hyejeon***(윤*정) | Y | N | 2026-02-26 17:32 | 미승인 |
☆ 필수 확인 ☆
강의명 : 디지털금융 기초 : 디지털금융과 자산관리
기본 준비물 : 개인 스마트폰, 필기도구
과정명 | 과정 설명 | 회차별 교육 내용 및 정보 | 일시 |
디지털금융과 자산관리 | 시니어들에게 쉽고 안전한 디지털 금융을 설명하고 안전한 자산관리를 위한 기본경제이해와 실생활에 유용한 금융상품 소개 | 1회차 : 디지털금융이란 무엇인가? - 스마트폰으로 하는 디지털금융 생활 - 디지털금융의 편리성 이해하기 - 디지털금융 기본 기능 소개 | 1회차 : 3/4(수) 10:00-12:00 |
2회차 : 경제 이해 + 실생활 적용 - 경제뉴스가 읽히고 금융상품을 스스로 판단할 수 있는 눈을 만든다 - 이해 + 해석 + 판단기준 만들기 - 중요한 경제 용어 알아보기 | 2회차 : 3/11(수) 10:00-12:00 | ||
3회차 : 자산관리를 위한 금융상품(1) - 투자의 기본 : 주식투자 - 채권 알아보기 - 부동산, 경매 : 실물자산 알아보고 이해하기 | 3회차 : 3/18(수) 10:00-12:00 | ||
4회차 : 자산관리를 위한 금융상품(2) - 환율, 선물 이해하기 - 종합정리 - 금융 전체 연결 | 4회차 : 3/25(수) 10:00-12:00 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 손영호 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 디지털금융 활용 |