

강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 이성민 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 라인댄스 |
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 라인댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 세종대학교 | 체육학석사 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 리듬체조 국가대표선수 | 대한체조협회 |
| 교원자격증 | 세종대학교 |
| 생활체육지도자자격증 | 문화관광부 |
| 라인댄스 국제심판 이수중 | UCWDC |
| 라인댄스 일반2급지도자자격증 | 대한컨트리댄스협회 |
| 라인댄스 일반1급지도자자격 | 대한컨트리댄스협회 |
| 라인댄스 심판 | 대한컨트리댄스협회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| 펀라인댄스1위어드밴스드 | 대한컨트리댄스협회 | 2025.10 |
| 라인댄스1위쇼케이스챠이나 | UCWDC | 2019.8 |
| 라인댄스1위어드밴스드챠이나 | UCWDC | 2019.8 |
| 라인댄스1위쇼케이스말레이시아 | UCWDC | 2019. 11 |
| 라인댄스 크라운 | UCWDC | 2025.12 |
| 라인댄스1위어드밴스드말레이시아 | UCWDC | 2019. 11. |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 경민대학교 | 2005 | 2022 | 라인댄스 및 재즈댄스 | |
| 장안대학교 | 2010 | 2019 | 무용 | |
| 숙명여자대학교 | 2015 | 2022 | 소셜댄스 | |
| 서울여자대학교 | 2004 | 2012 | 댄스 | |
| 대한컨트리댄스협회 | 2016 | 현재 | 라인댄스 | |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|