□ 접수 방법 및 교육기간
- 온라인 접수: 2026. 3. 9.(월) ~ 3. 13.(금) 18:00까지 ※ 서초구청 홈페이지(소통/참여→통합예약→강좌예약) 참고
- 현장 방문 접수(주민센터 2층) : 2026. 3. 16.(월) ~ 정원 마감시까지(선착순 접수)
- 문의 : 잠원동 주민센터 2층 (☎ 02-2155-7535)
- 온라인 접수에 전체 정원 중 약간명을 배정하며, 온라인 접수기간에는 방문접수 불가
□ 유의사항
- 교재비와 재료비 수강생 본인 부담하며, 교육기간은 2026년 4~6월임 (3개월 월 기준 4주차 과정)
- 5주차, 동 행사, 법정 공휴일 및 대체휴일 등은 휴강이며 별도의 보강은 없음
- 수강료 감면대상자 증빙서류 지참(온라인 신청자는 주민센터에 방문하여 환급받으시기 바랍니다.)
※ 감면대상자 : 기초생활보장수급자(100% 면제) , 등록장애인(50% 감면), 국가유공자와 그 가족(50% 감면)
□ 환불 규정
- 수업 개강 전 : 전액환불
- 수업 개강 후 : 일할 계산하여 산정하며, 개강 후 1/2 경과 시 환불 불가
(월 단위 환불이 진행되며, 월 별 1/2 수업일수 경과 시 당월 환불 불가)

| 분야 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 3개월 수강료 | 강사 | 강의실 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보 | 스마트폰+키오스크 초급 스마트폰+키오스크 중급 | 월 월 | 10:00~12:00 13:00~15:00 | 15 15 | 105,000 | 이수양 이수양 | 2층 제2문화교실 2층 제2문화교실 | 6명 이상 충족 시 강의 진행 (우선대상 65세 이상 어르신/안드로이드폰 가능) | |
| 음악 | 통기타 | 화 | 16:30~17:30 | 10 | 105,000 | 김영도 | 4층 제2문화교실 | 수강인원 6명 이상 충족 시 강의 진행 | |
| 미술 | 수묵화 (천 Art, 컬러) | 화 | 11:00~12:30 | 10 | 75,000 | 원정숙 | 3층 세미나실 | ||
서예 기초반 서예 중급반 |
목 금 |
10:00~12:00 10:00~12:00 | 25 25 |
90,000 75,000 | 정도일 정도일 | 3층 세미나실 3층 세미나실 | |||
| 서양화 | 수 | 10:00~12:00 | 10 | 105,000 | 윤인자 | 2층 제1문화교실 | |||
| 어학 | 영어 | 화 | 10:00~12:00 | 20 | 90,000 | 우지은 | 2층 제1문화교실 | ||
일본어 여행회화 비대면반 일본어 입문 대면반 | 목 목 | 10:00~11:00 13:30~15:30 | 20 20 | 45,000 90,000 | 최경숙 최경숙 | 비대면 온라인 수업
| 수강인원 6명 이상 충족 시 강의 진행 | ||
| 공예 | 캘리그라피 | 목 | 10:00~11:30 | 20 | 75,000 | 이상연 | 2층 제1문화교실 | ||
| 생활체육 | 단전호흡 오전반 | 월수금 | 08:30~09:30 | 20 | 90,000 | 김정애 | 4층 제2문화교실 | 서초코인 적립 강좌 (60세 이상 서초구민 인증) QR (※ 서초코인 앱 설치) | |
| 단전호흡 오후반 | 월수금 | 16:00~17:00 | 20 | 90,000 | 추혜경 | 4층 제2문화교실 | |||
| 요가 A반 | 월수금 | 10:00~11:00 | 25 | 90,000 | 김인옥 | 4층 제2문화교실 | |||
| 요가 B반 | 월수금 | 11:10~12:10 | 25 | 90,000 | 김인옥 | 4층 제2문화교실 | |||
| 라인댄스 중급반 | 수금 | 12:20~13:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | |||
| 라인댄스 초급반 | 수금 | 13:20~14:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | |||
| 라인댄스 입문반 | 화 | 15:20~16:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | |||
| 금 | 14:20~15:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | ||||
| 밸리댄스 | 화목 | 09:00~09:50 | 30 | 90,000 | 방미연 | 4층 제2문화교실 | |||
| 소매틱 필라테스 A반 | 월수 | 18:00~19:20 | 25 | 90,000 | 김현진 | 4층 제2문화교실 | 직장인을 위한 강좌 | ||
| 소매틱 필라테스 B반 | 월수 | 19:30~20:50 | 25 | 90,000 | 김현진 | 4층 제2문화교실 | 직장인을 위한 강좌 | ||
| 다이어트 댄스 | 화목 | 19:00~20:10 | 30 | 90,000 | 김연주 | 4층 제2문화교실 | 직장인을 위한 강좌 | ||
| 웰빙댄스 | 월 | 13:30~15:30 | 30 | 90,000 | 노은미 | 4층 제2문화교실 | |||
| 댄스 스포츠 오전반 | 화목 | 10:10~11:50 | 30 | 90,000 | 최해순 | 4층 제2문화교실 | * 2분기 종목 : 왈츠 | ||
| 댄스 스포츠 오후반 | 화목 | 13:00~14:30 | 30 | 90,000 | 최해순 | 4층 제2문화교실 | * 2분기 종강 : 차차차 | ||
| 한국무용 | 목 | 15:00~16:30 | 20 | 90,000 | 김미경 | 4층 제2문화교실 | |||
| 키즈발레 | 목 | 17:00~17:50 | 20 | 75,000 | 진미아 | 4층 제2문화교실 | 6~9세 어린이 대상 | ||
| 한국무용 작품반 | 토 | 10:00~12:00 | 10 | 90,000 | 김미경 | 4층 제2문화교실 | 주말특화 프로그램 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김인옥 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 요가 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 요가지도사 1급 | 한국요가협회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 에스케이 심신수련원 | 0 | |||
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|