<일본어 '입문'반 신규 개설>
수강기간 2025년 10월~12월(3개월), 문의 전화번호 02-2155-7656
(단위:원/분기별)
| 연번 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 (방문/온라인/무인접수) |
수강료 (3개월) |
강사명 | 개강일 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라인댄스 초급 | 월,수,금 | 12:30~13:30 | 30(20/10) | 90,000 | 김경조 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 2 | 라인댄스 중급 | 월,수,금 | 11:15~12:15 | 30(20/10) | 90,000 | 김경조 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 3 | 라인댄스 상급 | 월,수,금 | 10:00~11:00 | 30(20/10) | 90,000 | 김경조 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 4 | 에어로빅 새벽반 | 월,수,금 | 07:40~08:40 | 30(20/10) | 90,000 | 김연주 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 5 | 에어로빅 오전반 | 월,수,금 | 08:50~09:40 | 30(20/10) | 90,000 | 김연주 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 6 | 다이어트 댄스 새벽반 | 화,목 | 07:40~048:40 | 30(20/10) | 60,000 | 김연주 | 10/2(목) | 문화교실1(지하2층) |
| 7 | 다이어트 댄스 오전반 | 화,목 | 08:50~09:50 | 30(20/10) | 60,000 | 김연주 | 10/2(목) | 문화교실1(지하2층) |
| 8 | 탁구 A | 화,목 | 13:50~14:50 | 15(10/5) | 75,000 | 권오택 | 10/2(목) | 문화교실1(지하2층) |
| 9 | 탁구 B | 화,목 | 15:00~16:00 | 15(10/5) | 75,000 | 권오택 | 10/2(목) | 문화교실1(지하2층) |
| 10 | 가락장구 | 수 | 17:00~18:00 | 15(10/5) | 60,000 | 최옥희 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 11 | 경기민요 | 수 | 19:00~20:30 | 20(10/10) | 60,000 | 최옥희 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 12 | 노래교실 | 월 | 14:00~15:30 | 30(20/10) | 60,000 | 고명수 | 10/13(월) | 문화교실1(지하2층) |
| 13 | 플루트 초급 | 목 | 10:10~11:10 | 10(5/5) | 75,000 | 남채연 | 10/2(목) | 문화교실1(지하2층) |
| 14 | 플루트 중급 | 목 | 11:20~12:20 | 10(5/5) | 75,000 | 남채연 | 10/2(목) | 문화교실1(지하2층) |
| 15 | 유아발레 (44개월~8세) *어린이수업 | 수 | 15:50~16:40 | 20(10/10) | 75,000 | 진미아 | 10/1(수) | 문화교실1(지하2층) |
| 16 | 초등발레 (1~3학년) *어린이수업 | 월 | 17:00~17:50 | 20(10/10) | 75,000 | 이선정 | 10/2(목) | 문화교실1(지하2층) |
| 17 | 창의미술 (6세~초등) *어린이수업 | 목 | 15:00~15:50 | 15(7/8) | 75,000 | 이선정 | 10/2(목) | 문화교실2(3층) |
| 18 | 유아창의미술 (6~8세) *어린이수업 | 목 | 16:00~16:50 | 15(7/8) | 75,000 | 이선정 | 10/2(목) | 문화교실2(3층) |
| 19 | 초등창의미술 (7세~초등) *어린이수업 | 목 | 17:00~17:50 | 15(7/8) | 75,000 | 이선정 | 10/2(목) | 문화교실2(3층) |
| 20 | 한글서예와 캘리그라피 | 목 | 10:00~12:00 | 20(15/5) | 75,000 | 김경숙 | 10/2(목) | 문화교실2(3층) |
| 21 | 연필화 | 화 | 10:00~12:00 | 20(15/5) | 75,000 | 정선용 | 10/14(화) | 문화교실2(3층) |
| 22 | 수채화&연필화 | 금 | 10:00~12:00 | 20(15/5) | 75,000 | 정선용 | 10/10(금) | 문화교실2(3층) |
| 23 | 영어팝송 | 수강권 | 15:00~16:00 | 20(10/10) | 75,000 | 제이슨박 | 10/1(수) | 회의실 (3층) |
| 24 | 일본어 초급 | 수 | 10:00~11:10 | 20(10/10) | 75,000 | 김송하 | 10/1(수) | 회의실 (3층) |
| 25 | 일본어 중급 | 수 | 11:30~12:40 | 10(7/3) | 75,000 | 김송하 | 10/1(수) | 회의실 (3층) |
| 26 | 여행생활영어 | 수 | 13:20~14:50 | 20(10/10) | 75,000 | 제이슨박 | 10/1(수) | 문화교실3 (4층) |
| 27 | 말문이 터지는 생활영어 | 금 | 10:00~12:00 | 20(10/10) | 75,000 | 최용준 | 10/10(금) | 문화교실3 (4층) |
| 28 | 단전호흡 A | 월,수,금 | 06:30~07:40 | 30(20/10) | 90,000 | 김창기 | 10/1(수) | 대강당(5층) |
| 29 | 단전호흡 B | 월,수,금 | 08:30~09:40 | 30(20/10) | 90,000 | 김길용 | 10/1(수) | 대강당(5층) |
| 30 | 요가 A | 월,금 | 10:00~11:00 | 35(25/10) | 60,000 | 한채혁 | 10/10(금) | 대강당(5층) |
| 31 | 요가 B | 월,수,금 | 11:10~12:10 | 30(20/10) | 90,000 | 이정윤 | 10/1(수) | 대강당(5층) |
| 32 | 힐링요가 | 화,목 | 16:00~17:00 | 30(20/10) | 60,000 | 이정윤 | 10/2(목) | 대강당(5층) |
| 33 | 매트 필라테스 A | 화,수,금 | 18:40~19:40 | 30(15/15) | 90,000 | 강지연 | 10/1(수) | 대강당(5층) |
| 34 | 매트 필라테스 B | 화,수,금 | 19:50~20:50 | 30(15/15) | 90,000 | 강지연 | 10/1(수) | 대강당(5층) |
| 35 | 매트 필라테스 C | 월,목 | 18:40~19:40 | 30(15/15) | 60,000 | 강예연 | 10/2(목) | 대강당(5층) |
| 36 | 매트 필라테스 D | 월,목 | 19:50~20:50 | 30(15/15) | 60,000 | 강예연 | 10/2(목) | 대강당(5층) |
※ 수강신청 유의사항
- 온라인 수강신청 취소가능일 : 2025. 12. 28.(일) 18:00
- 접수인원 10명 미만 시 폐강 (모집인원이 15명 이하인 경우, 모집정원의 50% 미만 등록 시 폐강)
- 국가유공자와 그 가족, 장애인 및 기초생활수급자는 감면대상이므로, 온라인신청자는 주민센터에 방문하여 환급받으시기 바랍니다.
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김송하 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 언어관련 | 일어 | 일본어 초급 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 1994-04-08 | 1996-03-25 | 일본 홋카이도 대학원 | 화훼조원(조경)학 석사 졸업 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 석사 학위 졸업 증명서 | 일본 홋카이도 대학원 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| (주) 현대 | 2 | 일본어 회화 | ||
| 서울 지검 | 3 | 일본어 초급 | ||
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|