서초구청 홈페이지 → 소통/참여 → 통합예약 → 강좌예약
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라테스 월·수반 | 10/1 | 월·수 | 08:50 ~ 09:40 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 화·목반 | 10/2 | 화·목 | 08:40 ~ 09:30 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 11:20 ~ 12:10 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 탁구교실 중급반 | 10/1 | 월·수 | 10:20 ~ 12:00 | 25명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 탁구교실 초급반 | 10/1 | 월·수 | 13:30 ~ 15:30 | 15명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 라인댄스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 14:00 ~ 15:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 중급반 | 10/2 | 월·수 | 15:00 ~ 16:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 초중급반 | 10/1 | 월·수 | 16:00 ~ 17:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 고급반 | 10/2 | 화·목 | 15:30 ~ 16:30 | 20명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 초급 발레 직장인반 | 10/1 | 수 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 직장인반 | 9/30 | 화 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 주말 키즈반 | 10/4 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 15명 | 1층 | 진미아 | 75,000원 |
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이투스 누구나 합창단 | 10/14 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 40명 | 2층 | 홍연희 | 90,000원 |
| 신바람 장구 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | 20명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 캘리그라피 | 10/1 | 수 | 10:00 ~ 11:30 | 15명 | 2층 | 정흥균 | 90,000원 |
| 서예 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 2층 | 김미희 | 90,000원 |
| 노래교실 저녁반 | 10/1 | 수 | 18:00 ~ 20:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 스마트폰 영상편집 | 10/2 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 25명 | 2층 | 김덕출 | 90,000원 |
| 가곡과 아리아 | 10/10 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 15명 | 2층 | 홍현희 | 90,000원 |
| 노래교실 | 10/10 | 금 | 14:00 ~ 16:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 통기타 초급반 | 9/30 | 월 | 13:00 ~ 15:00 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 통기타 중급반 | 9/30 | 월 | 15:30 ~ 17:30 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 생활영어 | 10/2 | 화·목 | 10:30 ~ 12:00 | 20명 | 3층 | 남성수 | 90,000원 |
| 하모니카 초급반 | 9/30 | 화 | 12:30 ~ 14:00 | 15명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 하모니카 중급반 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 15:30 | 20명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 연필풍경스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 아반스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 보타니컬 아트 | 10/1 | 수 | 15:30 ~ 17:00 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 유화 | 10/2 | 목 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 3층 | 서영임 | 90,000원 |
* 상기 일정은 강사 사정/회원님의 선호에 따라 변경될 수 있습니다.
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 배병정 | 성별 | 남 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 문화예술가정 | 음악(올드팝송, 가요교실, 기타, 바이올린, 민요, 난타 등) | 하모니카 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 1982-03-01 | 1984-02-01 | 계명대학교 음악대학원 | 성악전공 |
| 1975-03-01 | 1979-02-01 | 계명대학교 예술대학 | 성악과 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 하모니카 방과후 지도자 1급 자격증 | |
| 크로메틱하모니카 지도자 1급 자격증 | |
| 문교부 중등학교 2급 정교사 자격증 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|