서초구청 홈페이지 → 소통/참여 → 통합예약 → 강좌예약
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라테스 월·수반 | 10/1 | 월·수 | 08:50 ~ 09:40 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 화·목반 | 10/2 | 화·목 | 08:40 ~ 09:30 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 11:20 ~ 12:10 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 탁구교실 중급반 | 10/1 | 월·수 | 10:20 ~ 12:00 | 25명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 탁구교실 초급반 | 10/1 | 월·수 | 13:30 ~ 15:30 | 15명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 라인댄스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 14:00 ~ 15:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 중급반 | 10/2 | 월·수 | 15:00 ~ 16:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 초중급반 | 10/1 | 월·수 | 16:00 ~ 17:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 고급반 | 10/2 | 화·목 | 15:30 ~ 16:30 | 20명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 초급 발레 직장인반 | 10/1 | 수 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 직장인반 | 9/30 | 화 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 주말 키즈반 | 10/4 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 15명 | 1층 | 진미아 | 75,000원 |
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이투스 누구나 합창단 | 10/14 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 40명 | 2층 | 홍연희 | 90,000원 |
| 신바람 장구 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | 20명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 캘리그라피 | 10/1 | 수 | 10:00 ~ 11:30 | 15명 | 2층 | 정흥균 | 90,000원 |
| 서예 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 2층 | 김미희 | 90,000원 |
| 노래교실 저녁반 | 10/1 | 수 | 18:00 ~ 20:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 스마트폰 영상편집 | 10/2 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 25명 | 2층 | 김덕출 | 90,000원 |
| 가곡과 아리아 | 10/10 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 15명 | 2층 | 홍현희 | 90,000원 |
| 노래교실 | 10/10 | 금 | 14:00 ~ 16:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 통기타 초급반 | 9/30 | 월 | 13:00 ~ 15:00 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 통기타 중급반 | 9/30 | 월 | 15:30 ~ 17:30 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 생활영어 | 10/2 | 화·목 | 10:30 ~ 12:00 | 20명 | 3층 | 남성수 | 90,000원 |
| 하모니카 초급반 | 9/30 | 화 | 12:30 ~ 14:00 | 15명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 하모니카 중급반 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 15:30 | 20명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 연필풍경스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 아반스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 보타니컬 아트 | 10/1 | 수 | 15:30 ~ 17:00 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 유화 | 10/2 | 목 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 3층 | 서영임 | 90,000원 |
강의명 | AI와 스마트폰 활용 | 강사명 | 김 덕 출 | |
기 간 | 2025.1.8.(목)~3.26(목)(총 12회) | 수강정원 | 25명 | |
강의목표 | 수강생들이 생성형 AI와 스마트폰의 유용한 기능을 이해하고 실생활에 자신감을 가지고 활용하며, 디지털 역량을 강화하도록 돕습니다. | |||
교재 및 준비물 | ◉스마트폰 ◉유튜브 ‘통통통TV’ 강의 영상 활용(총 10강) | |||
강의 계획 | 회차 | 강의내용 | ||
1 | 오리엔테이션: 강의 소개, 스마트폰 기본 기능 및 설정 재점검 | |||
2 | 편리한 스마트폰 활용 팁: 카메라, 갤러리, 연락처, 문자 활용법 익히기 | |||
3 | 안전한 스마트폰 사용법: 보이스피싱 예방, 앱 권한 설정 및 보안 관리 | |||
4 | 생성형 AI의 세계: AI란 무엇이며, 어떻게 활용되는지 이해하기 | |||
5 | AI 챗봇으로 똑똑하게 정보 찾기: 궁금한 것 물어보고 답변 얻는 방법 | |||
6 | 나만의 AI 이미지 만들기: 간단한 키워드로 그림이나 사진 생성 실습 | |||
7 | 키네마스터 기초: 스마트폰으로 영상 가져오기 및 필요부분만 잘라내기 | |||
8 | 영상 꾸미기: 자막 넣기, 배경 음악 추가로 나만의 영상 만들기 | |||
9 | 키네마스터로 사진 슬라이드 영상 만들기: 추억이 담긴 사진들 | |||
10 | AI와 키네마스터 활용 : AI로 만든 이미지나 텍스트를 영상에 결합하기 | |||
11 | 실생활 유용한 앱 : 건강, 뉴스, 교통 등 맞춤형 필수 앱 사용법 배우기 | |||
12 | 강의 정리 및 Q&A: 지난 시간 복습, 궁금증 해결 및 수료식 | |||
기 타 | ◉8주차에 개인별 영상 과제를 부여하여 마지막날 시사회 - 우수작 시상 계획 ◉안드로이드 스마트폰을 기준으로 수업 진행 ◉최신의 제미나이, 챗GPT 트렌드 반영
<과정의 특징> 1. 수강생 눈높이 맞춤: 60~70대 시니어들도 쉽게 이해할 수 있도록 쉬운 용어와 설명으로 진행됩니다. 2. 실생활 밀착형 교육: 스마트폰과 AI를 일상생활에 바로 적용할 수 있는 실용적인 내용으로 구성됩니다. 3. 최신 기술 트렌드 반영: 생성형 AI와 같은 최신 디지털 기술을 부담 없이 경험하고 활용해 볼 수 있습니다. 4. 참여형 학습 분위기: 직접 스마트폰과 AI 도구를 만져보고 질문하며 배우는 즐거움을 느낄 수 있습니다. 5. 성취감 높은 커리큘럼: 간단한 영상 편집부터 AI 활용까지 단계별로 배우며 성취감을 느낄 수 있도록 구성했습니다. | |||
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김덕출 | 성별 | 남 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 스마트폰 영상편집 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 스마트폰 카메라로 사진작가 되기 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 2009-03-02 | 2012-02-28 | 한성대학교 | 경영학 박사 |
| 2002-03-04 | 2004-02-27 | 중앙대학교 | 인터넷비즈니스 석사 |
| 1981-03-02 | 1985-02-26 | 서울대학교 | 언어학 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 컴퓨터OA마스터1급 | 한국자격검정평가진흥원 |
| 스마트폰활용지도사1급 | 한국자격검정평가진흥원 |
| 유튜브크리에이터전문가1급 | 한국자격검정평가진흥원 |
| 경영학 박사 | 교육부 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| 방배카페골목숏폼공무전 | 서초구청 | 2023-10-31 |
| 부천시니어영상제 장려 | 부천시, 부천문화재단 | 2023-10-24 |
| 서울런4050 우수사례 공모전 | 서울시50플러스재단 | 2023-11-10 |
| 성균관대 영상경진대회 최우수 | 네이버 | 2023-02-03 |
| 중장년 1인미디어 영상공모전 우수상 | 서울경제진흥원 | 2023-10-12 |
| 에코크리에이터 영상공모전 선정 | 환경재단 | 2023-11-04 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 건국대학교 | 2008-03-03 | 2011-08-30 | 30 | 소비자학 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|