서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
기상개황
년도 기온 강수량(mm)
평균 최고극값 최저극값
2015 14.8 36.0 -13.0 830.4
2014 13.4 35.8 -13.2 808.9
2013 12.5 33.9 -16.4 1,403.8
2012 12.2 36.7 -17.1 1,646.3
2011 12.0 34.1 -17.8 2,039.3
2010 12.1 33.8 -15.3 2,043.5
2009 12.9 34.4 -12.9 1,564.0
2008 12.9 35.4 -13.1 1,356.3
2007 13.3 33.2 -8.6 1,212.3
2006 13.0 34.7 -14.1 1,681.9
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13