통계조사 보고서

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 통계조사 보고서

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
56

서초통계소식의 글번호 , 글제목 , 작성자 , 등록일 , 조회수 안내

서초통계소식 목록
글번호 글제목 작성자 등록일 조회수
56 2022년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2024.05.22 94
55 2023년 서초구 사회조사 보고서 기획예산과 2024.05.22 250
54 2021년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2023.04.06 865
53 2020년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2023.04.06 301
52 2019년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2021.10.06 1111
51 2018년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2020.02.17 724
50 2019 서초구 사회조사 보고서 기획예산과 2019.12.27 2868
49 2017년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2019.02.26 688
48 2016년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2018.04.16 721
47 2017년 서초구 사회조사 보고서 기획예산과 2017.12.22 2244
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층