통계조사 보고서

57
목록 개수 선택

서초통계소식의 글번호 , 글제목 , 작성자 , 등록일 , 조회수 안내

서초통계소식 목록
글번호 글제목 작성자 등록일 조회수
57 2023년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2025.04.02 66
56 2022년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2024.05.22 322
55 2023년 서초구 사회조사 보고서 기획예산과 2024.05.22 1249
54 2021년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2023.04.06 1004
53 2020년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2023.04.06 379
52 2019년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2021.10.06 1415
51 2018년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2020.02.17 822
50 2019 서초구 사회조사 보고서 기획예산과 2019.12.27 3091
49 2017년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2019.02.26 764
48 2016년 기준 서초구 사업체조사 보고서 기획예산과 2018.04.16 1135

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층