서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
단위 : 세대, 명 엑셀파일다운로드    인쇄
세대 및 인구수
년도 세대 인구 인구증가율
(%)
합계 남자 여자 한국인 남자 여자 외국인 남자 여자
2015 173,007 451,258 217,036 234,222 446,764 214,737 232,027 4,494 2,299 2,195 ▼ 0.67
2014 173,469 454,288 219,109 235,179 449,678 216,740 232,938 4,610 2,369 2,241 ▲ 1.71
2013 170,594 446,541 215,771 230,770 441,763 213,285 228,478 4,778 2,486 2,292 ▲ 1.49
2012 168,878 439,998 213,011 226,987 435,044 210,440 224,604 4,954 2,571 2,383 ▲ 0.22
2011 168,988 439,012 212,636 226,376 433,564 209,902 223,662 5,448 2,734 2,714 ▼ 0.23
2010 170,882 440,021 213,200 226,821 434,821 210,652 224,068 5,301 2,548 2,753 ▲ 2.06
2009 166,405 431,131 209,113 222,018 425,481 206,346 219,135 5,650 2,767 2,883 ▲ 4.63
2008 159,907 412,065 200,313 211,752 406,320 197,570 208,750 5,745 2,743 3,002 ▲ 0.03
2007 158,880 411,951 200,378 211,573 405,969 197,555 208,414 5,982 2,823 3,159 ▼ 0.49
2006 158,618 413,970 201,482 212,488 408,266 198,874 209,392 5,704 2,608 3,096 ▲ 1.74
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13