서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
단위 : 개, 명 엑셀파일다운로드    인쇄
사업체수
년도 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자 합계 남자 여자
2015 47,069 14,681 437,172 266,879 170,293
2014 45,932 14,219 390,662 237,365 153,297
2013 42,882 13,153 373,954 229,615 144,339
2012 42,602 12,860 376,962 237,187 139,775
2011 38,535 11,302 394,802 255,067 139,735
2010 36,302 10,819 401,917 253,687 148,230
2009 35,076 10,214 341,889 203,490 138,399
2008 35,236 10,130 335,459 206,526 128,933
2007 36,266 10,311 308,178 192,895 115,283
2006 36,612 10,358 320,079 201,534 118,545
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13