서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
단위 : 명 엑셀파일다운로드    인쇄
인구이동
년도 전입(총이동) 전출(총이동) 순이동
합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자
2015 76,543 36,794 39,749 83,320 40,678 42,642 -831 -460 -371
2014 79,323 38,326 40,997 74,512 36,483 38,029 4,811 1,843 2,968
2013 80,562 38,885 41,677 76,974 37,649 39,325 3,558 1,236 2,352
2012 73,029 35,166 37,863 74,371 36,157 38,214 -1,342 -991 -351
2011 78,798 38,080 40,718 82,637 40,236 42,401 -3,839 -2,156 -1,683
2010 80,612 38,830 41,782 80,944 39,446 41,498 -332 -616 284
2009 102,723 49,549 53,174 86,024 42,095 43,929 16,699 7,454 9,245
2008 75,998 36,667 39,331 78,185 37,991 40,194 -2,187 -1,324 -863
2007 83,626 40,253 43,373 87,971 42,766 45,205 -4,345 -2,513 -1,832
2006 98,911 47,781 51,130 93,785 45,990 47,795 5,126 1,791 3,335
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13