서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
단위 : 호수 엑셀파일다운로드    인쇄
주택보급률
년도 일반가구수 주택 주택보급률(%)
2014 147,625 147,797 100.1
2013 142,037 139,532 98.2
2012 140,968 136,620 96.9
2011 139,778 136,616 97.7
2010 136,840 134,632 98.4
2009 131,977 127,413 96.5
2008 130,267 120,726 92.7
2007 128,413 120,166 93.6
2006 126,424 123,091 97.4
2005 124,933 118,508 94.9
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13