서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
단위 : 대 엑셀파일다운로드    인쇄
자동차등록
년도 합계 승용차 승합차 화물차 특수차
2015 178,847 154,470 6,259 17,796 322
2014 179,331 154,497 6,694 17,834 306
2013 173,554 148,580 6,742 17,937 295
2012 172,223 147,115 6,739 18,048 321
2011 171,097 145,756 6,823 18,255 263
2010 170,001 144,215 7,182 18,387 217
2009 167,067 140,460 7,336 19,036 235
2008 167,086 139,979 7,456 19,411 240
2007 181,234 152,552 8,325 20,114 243
2006 165,633 136,166 8,638 20,580 249
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13