서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
단위 : 백만원 엑셀파일다운로드    인쇄
지방세 징수
년도 시세 구세
2015 1,401,665 1,223,945 177,720
2014 1,248,174 1,081,869 166,305
2013 1,109,486 953,624 155,862
2012 1,116,810 955,171 161,640
2011 1,090,210 931,325 158,885
2010 998,143 846,382 151,761
2009 1,034,032 890,655 143,377
2008 1,017,653 859,194 158,459
2007 954,321 783,664 170,657
2006 1,001,000 868,040 132,960
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13