서초통계연보

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 서초통계소식 > 서초통계연보

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
단위 : 백만원 엑셀파일다운로드    인쇄
예산규모
년도 예산현액
일반회계 특별회계
2015 519,272 456,469 62,803
2014 461,703 406,891 54,812
2013 423,555 385,005 38,550
2012 373,451 315,906 57,545
2011 354,158 296,724 57,434
2010 419,273 356,850 62,423
2009 478,611 416,683 61,929
2008 454,004 399,423 54,581
2007 359,834 315,474 44,360
2006 344,071 297,584 46,487
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층
  • 최종수정일 2024-02-13