신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sixl***(김*숙) | Y | N | 2026-01-26 10:02 | 미승인 |
| 2 | hanrabbi***(한*향) | Y | N | 2026-01-26 10:02 | 미승인 |
| 3 | mond4***(고*순) | Y | N | 2026-01-26 10:03 | 미승인 |
| 4 | ara4***(신*숙) | Y | N | 2026-01-26 10:04 | 미승인 |
| 5 | sh4***(신*용) | Y | N | 2026-01-26 10:05 | 미승인 |
| 6 | ky***(권*택) | Y | N | 2026-01-26 10:09 | 미승인 |
| 7 | ppr***(표*란) | Y | N | 2026-01-26 10:16 | 미승인 |
| 8 | okdi***(임*덕) | Y | N | 2026-01-26 10:19 | 미승인 |
| 9 | jiu1***(김*유) | Y | N | 2026-01-26 10:22 | 미승인 |
| 10 | jungju1***(이*주) | Y | Y | 2026-01-26 10:02 | 미승인 |
| 11 | red27tom***(김*숙) | Y | Y | 2026-01-26 10:03 | 미승인 |
| 12 | ajrng***(이*배) | Y | Y | 2026-01-26 10:03 | 미승인 |
| 13 | sjr0***(서*례) | Y | Y | 2026-01-26 10:04 | 미승인 |
| 14 | hws0***(한*섭) | Y | Y | 2026-01-26 10:04 | 미승인 |
| 15 | aaaa2***(정*례) | Y | Y | 2026-01-26 10:05 | 미승인 |
| 16 | chungh***(정*숙) | Y | Y | 2026-01-26 10:05 | 미승인 |
| 17 | hman***(전*애) | Y | Y | 2026-01-26 10:07 | 미승인 |
| 18 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2026-01-26 10:07 | 미승인 |
| 19 | khjo***(김*주) | Y | Y | 2026-01-26 10:09 | 미승인 |
| 20 | kims***(박*금) | Y | Y | 2026-01-26 10:12 | 미승인 |
| 21 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2026-01-26 10:39 | 미승인 |
| 22 | fndha***(한*수) | Y | Y | 2026-01-26 12:34 | 미승인 |
☆ 필수 확인 ☆
강의명 : 파워포인트 기초
기본 준비물 : 필기도구
※ 설 연휴 주간에는 수업이 없습니다.(2/17, 2/19 강의 없음)
파워포인트 기초 | 파워포인트를 활용한 슬라이드 만들기 기초 필수 기능을 익히는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 파워포인트 구성, 기본 문서 작성 2회차 : 홍보자료 만들기 3회차 : 모임 안내장 만들기 4회차 : 워드아트로 포스터 만들기 5회차 : 테마 활용해 설명 자료 만들기 6회차 : 사진 활용해 앨범 만들기 | 화, 목 10:00-12:00 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김미영 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |