신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aaaa2***(정*례) | Y | N | 2026-01-26 10:01 | 미승인 |
| 2 | k1999***(임*희) | Y | N | 2026-01-26 10:01 | 미승인 |
| 3 | km508***(이*남) | Y | N | 2026-01-26 10:01 | 미승인 |
| 4 | jwgol***(김*원) | Y | N | 2026-01-26 10:03 | 미승인 |
| 5 | wed***(조*선) | Y | N | 2026-01-26 10:04 | 미승인 |
| 6 | sunny4***(이*숙) | Y | N | 2026-01-26 10:32 | 미승인 |
| 7 | soonja0***(이*자) | Y | N | 2026-01-26 13:34 | 미승인 |
☆ 필수 확인 ☆
강의명 : 가상스포츠 활용 : XR로 생활체력 향상 A
기본 준비물 : 실내용 운동화, 운동복, 개인 텀블러, 수건
※ 남자 강사님이 6회(총 6주) 동안 지도합니다.
※ 본 수업은 1시간(수업 50분+마무리 및 쉬는시간 10분) 진행됩니다.
※ 운동복 및 운동화, 수건은 대여해드리지 않습니다.
※ XR기기(가상 확장현실)를 활용하여 운동과 게임을 진행합니다.
가상스포츠 활용 : XR로 생활체력 향상 A | XR 기기를 활용한 참여자의 활동량을 증진과 즐거운 신체활동이라는 하나의 여가 제공 | 1회차 : 전신 스트레칭+워밍업(10분) 가벼운 전신 근력운동(20분) XR 프로그램 활용한 신체활동(15분) 마무리, 스트레칭(5분 | 1회차 : 2/4(수) 11:00-12:00 |
2회차 : 전신 스트레칭+워밍업(10분) 가벼운 근지구력+유산소운동(20분) XR 프로그램 활용한 신체활동(15분) 마무리, 스트레칭(5분) | 2회차 : 2/11(수) 11:00-12:00 | ||
3회차 : 전신 스트레칭+워밍업(10분) 균형감각을 위한 밸런스 운동 (15분) XR 프로그램 활용한 신체활동(15분) 마무리, 스트레칭(5분) | 3회차 : 2/25(수) 11:00-12:00 | ||
4회차 : 전신 스트레칭+워밍업(10분) 함께하면 더 즐거운 파트너 운동(20분) XR 프로그램 활용한 신체활동(15분) 마무리, 스트레칭(5분) | 4회차 : 3/4(수) 11:00-12:00 | ||
5회차 : 전신 스트레칭+워밍업 (10분) 낙상방지를 위한 순발력 운동 (20분) XR 프로그램을 활용한 신체활동 (15분) 마무리 스트레칭(5분) | 5회차 : 3/11(수) 11:00-12:00 | ||
6회차 : 전신스트레칭+ 워밍업(10분) 몸의 경직을 개선시켜주는 유연성운동(20분) XR 프로그램을 활용한 신체활동 (15분) 마무리 스트레칭(5분) | 6회차 : 3/18(수) 11:00-12:00 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김종욱 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | XR기기를 활용한 시니어 신체활동 증진 |