서초구청 홈페이지 → 소통/참여 → 통합예약 → 강좌예약
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라테스 월·수반 | 10/1 | 월·수 | 08:50 ~ 09:40 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 화·목반 | 10/2 | 화·목 | 08:40 ~ 09:30 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 11:20 ~ 12:10 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 탁구교실 중급반 | 10/1 | 월·수 | 10:20 ~ 12:00 | 25명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 탁구교실 초급반 | 10/1 | 월·수 | 13:30 ~ 15:30 | 15명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 라인댄스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 14:00 ~ 15:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 중급반 | 10/2 | 월·수 | 15:00 ~ 16:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 초중급반 | 10/1 | 월·수 | 16:00 ~ 17:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 고급반 | 10/2 | 화·목 | 15:30 ~ 16:30 | 20명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 초급 발레 직장인반 | 10/1 | 수 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 직장인반 | 9/30 | 화 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 주말 키즈반 | 10/4 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 15명 | 1층 | 진미아 | 75,000원 |
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이투스 누구나 합창단 | 10/14 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 40명 | 2층 | 홍연희 | 90,000원 |
| 신바람 장구 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | 20명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 캘리그라피 | 10/1 | 수 | 10:00 ~ 11:30 | 15명 | 2층 | 정흥균 | 90,000원 |
| 서예 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 2층 | 김미희 | 90,000원 |
| 노래교실 저녁반 | 10/1 | 수 | 18:00 ~ 20:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 스마트폰 영상편집 | 10/2 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 25명 | 2층 | 김덕출 | 90,000원 |
| 가곡과 아리아 | 10/10 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 15명 | 2층 | 홍현희 | 90,000원 |
| 노래교실 | 10/10 | 금 | 14:00 ~ 16:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 통기타 초급반 | 9/30 | 월 | 13:00 ~ 15:00 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 통기타 중급반 | 9/30 | 월 | 15:30 ~ 17:30 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 생활영어 | 10/2 | 화·목 | 10:30 ~ 12:00 | 20명 | 3층 | 남성수 | 90,000원 |
| 하모니카 초급반 | 9/30 | 화 | 12:30 ~ 14:00 | 15명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 하모니카 중급반 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 15:30 | 20명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 연필풍경스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 아반스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 보타니컬 아트 | 10/1 | 수 | 15:30 ~ 17:00 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 유화 | 10/2 | 목 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 3층 | 서영임 | 90,000원 |
1. 강의 개요
강 좌 명 | 서예 |
강의대상 | 성인 |
강의기간 | 2026.1.1.~12.31 |
운영시간 | 수요일 14:00~16:00 |
강의목적 | 선조들의 전통을 계승하고 좋은 글과 문장을 접하므로 마음을 수 양 하고 인성 함양과 더불어 풍요로운 정신생활을 영위하며 문화 교양, 여가 선용 등 정서적으로 안정이 되고 개인의 소질을 개발 하여 작품활동을 하며 좋은 취미 생활이 된다. |
<1분기 계획서>
회차 | 강 의 주 제 | 강 의 내 용 | 비고(준비물) |
1 | 한글서예 고문 문장 임서 한문서예 행서 | 한글 궁체 교제:한글서예. 고문 낙성비룡 한문서예 집자성교서,난정서 | 붓,화선지,벼루,먹, 깔판,서진,교재 |
2 | 한글서예 고문 문장 임서 한문서예 행서 | 한글 궁체 교제:한글서예. 고문 낙성비룡 한문서예 집자성교서,난정서 | |
3 | 한글서예 고문에 나타난 결구 한문서예 행서 | 한글 궁체 교제:한글서예. 고문 낙성비룡 한문서예 집자성교서,난정서 | ″ |
4 | 한글서예 고문에 나타난 결구 한문서예 행서 | 한글 궁체 교제:한글서예. 고문 낙성비룡 한문서예 집자성교서,난정서 | |
5 | 장법의 이해 한문서예 행서 | 문장의 구성과 배열 | ″ |
6 | 장법의 이해 한문서예 행서 | 문장의 구성과 배열 | |
7 | 서체에 의한 낙관서 이해 | 작품 구성 후 낙관서 서체의 구성 | ″ |
8 |
낙관서 쓰기 및 구성 | 낙관 위치 알아보기 | |
9 | 한글, 한문 서예의 여러 서체 감상 | 고전을 통한 서예 서체 임서 | ″ |
10 | 한글, 한문 서예의 여러 서체 감상 | 한글 및 한문 서예 고전을 통한 서체 임서 후 창작 | |
11 | 창작작품 발표(한글) | 창작작품 감상 및 평가 | ″ |
12 | 창작작품 발표(한문) | 창작작품 감상 및 평가 | |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김미희 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 문화예술가정 | 서예 | 서예 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | 2021-08-25 | 성균관대학교 유학대학원 | 서예학 동양미학 석사 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 서예학 동양미학 석사 | 성균관대학교 유학대학원 |
| 인성교육지도자 | 성균관대학교 유학대학원 |
| 교원자격증 | 서울특별시 교육감 |
| 평생학습지도자 | 서울디지털대학교총장 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| 진달래공모대전심사위원장 | 금천구서예가협회장 | 2022-08-06 |
| 대한민국서예전람회 심사 | 한국서가협회이사장 | 2018-03-24 |
| 경상북도서예전람회 대상 | 경상북도지사 | 2012-05-24 |
| 영등포휘호대회대상 | 영등포문화원장 | 2000-09-22 |
| 대한민국민족서예대전대상 | 한국민족대회이사장 | 1998-05-16 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 금천구평생학습관 | 2015-01-05 | 2022-12-28 | 서예 | |
| 소하1동주민센터 | 2011-01-03 | 2022-12-29 | 서예 | |
| 시흥2동주민센터 | 2007-01-08 | 2022-12-29 | 서예 | |
| 청담종합사회복지관 | 2006-01-02 | 2022-12-27 | 서예 | |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|