분기별 인구(외국인포함)

> 열린구청 > 행정정보 > 서초통계 > 주민등록인구통계 > 분기별 인구(외국인포함)

  • 전자점자 뷰어보기
  • 전자점자 다운로드
  • URL 복사하기
  • 인쇄 새창열림
39

분기별 인구(외국인포함)의 글번호 , 글제목 , 작성자 , 등록일 , 조회수 안내

분기별 인구(외국인포함) 목록
글번호 글제목 작성자 등록일 조회수
39 2023년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2023.05.04 604
38 2022년 4/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2023.04.12 168
37 2022년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.11.18 480
36 2022년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.09.20 359
35 2022년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.05.16 404
34 2021년 4/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.02.25 463
33 2021년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2021.11.01 394
32 2021년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2021.10.07 252
31 2021년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2021.10.06 207
30 2020년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2020.12.07 669
  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층