분기별 인구(외국인포함)

45
목록 개수 선택

분기별 인구(외국인포함)의 글번호 , 글제목 , 작성자 , 등록일 , 조회수 안내

분기별 인구(외국인포함) 목록
글번호 글제목 작성자 등록일 조회수
45 2024년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.12.27 131
44 2024년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.08.19 389
43 2024년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.08.19 152
42 2023년 4/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.02.02 719
41 2023년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.02.02 329
40 2023년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.02.02 316
39 2023년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2023.05.04 1440
38 2022년 4/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2023.04.12 556
37 2022년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.11.18 901
36 2022년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.09.20 803

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층