분기별 인구(외국인포함)

44
목록 개수 선택

분기별 인구(외국인포함)의 글번호 , 글제목 , 작성자 , 등록일 , 조회수 안내

분기별 인구(외국인포함) 목록
글번호 글제목 작성자 등록일 조회수
44 2024년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.08.19 246
43 2024년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.08.19 108
42 2023년 4/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.02.02 667
41 2023년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.02.02 309
40 2023년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2024.02.02 300
39 2023년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2023.05.04 1377
38 2022년 4/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2023.04.12 507
37 2022년 3/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.11.18 838
36 2022년 2/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.09.20 773
35 2022년 1/4분기 서초구 등록인구 통계 기획예산과 2022.05.16 802

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자료관리부서 기획예산과
  • 담당전화 02-2155-6394
  • 위치 구청본관 6층