| 교육 기관 | 서초스마트시니어교육센터 (반포1동주민센터 4층) | 관리부서 | 어르신행복과 |
|---|---|---|---|
| 강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
| 교육기간 | 2025-11-04 13:00 ~ 2025-11-27 15:00 | ||
| 총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
| 수강요일 |
화 13:00 ~ 15:00 목 13:00 ~ 15:00 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
| 교육장소 | IT Class A | ||
| 접수기간 | 2025-10-27 10:00 ~ 2025-10-30 18:00 | ||
| 선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) | ||
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hws0***(한*섭) | Y | N | 2025-10-27 10:01 | 승인 |
| 2 | sjr0***(서*례) | Y | N | 2025-10-27 10:01 | 승인 |
| 3 | kmj32798***(김*정) | Y | N | 2025-10-27 10:04 | 승인 |
| 4 | hman***(전*애) | Y | N | 2025-10-27 10:38 | 승인 |
| 5 | k901***(김*호) | Y | N | 2025-10-27 11:04 | 승인 |
| 6 | pauline1***(김*숙) | Y | N | 2025-10-27 13:38 | 승인 |
| 7 | banpo2022***(강*용) | Y | N | 2025-10-27 13:55 | 승인 |
| 8 | mslee2***(이*숙) | Y | N | 2025-10-28 10:07 | 승인 |
| 9 | kjo461***(김*옥) | Y | N | 2025-10-28 13:04 | 승인 |
| 10 | eslee0***(최*수) | Y | N | 2025-10-28 13:59 | 승인 |
| 11 | hkcho***(조*경) | Y | N | 2025-10-28 18:41 | 승인 |
| 12 | tjgmlwj***(서*정) | Y | N | 2025-10-29 07:05 | 승인 |
| 13 | hscottb***(변*석) | Y | N | 2025-10-29 20:12 | 승인 |
| 14 | khjo***(김*주) | Y | Y | 2025-10-27 10:01 | 승인 |
| 15 | jsl7***(이*순) | Y | Y | 2025-10-27 10:01 | 승인 |
| 16 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2025-10-27 10:02 | 승인 |
| 17 | lsk0***(이*경) | Y | Y | 2025-10-27 10:02 | 승인 |
| 18 | sesil***(조*애) | Y | Y | 2025-10-27 10:03 | 승인 |
| 19 | fndha***(한*수) | Y | Y | 2025-10-27 10:03 | 승인 |
| 20 | jungju1***(이*주) | Y | Y | 2025-10-27 10:03 | 승인 |
| 21 | kh9***(김*옥) | Y | Y | 2025-10-27 10:04 | 승인 |
| 22 | kkh***(김*희) | Y | Y | 2025-10-27 10:04 | 승인 |
| 23 | kims***(박*금) | Y | Y | 2025-10-27 10:04 | 승인 |
| 24 | red27tom***(김*숙) | Y | Y | 2025-10-27 10:07 | 승인 |
| 25 | aaaa2***(정*례) | Y | Y | 2025-10-27 10:07 | 승인 |
| 26 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2025-10-27 10:08 | 승인 |
| 27 | chungh***(정*숙) | Y | Y | 2025-10-27 10:19 | 승인 |
| 28 | insoo***(장*선) | Y | Y | 2025-10-27 12:19 | 승인 |
| 29 | tjyang032***(양*준) | Y | Y | 2025-10-27 13:53 | 승인 |
| 30 | psju0***(박*주) | Y | Y | 2025-10-27 13:56 | 승인 |
| 31 | la***(최*) | Y | Y | 2025-10-27 21:58 | 미승인 |
파워포인트를 활용한 슬라이드 만들기 기초 필수 기능을 익히는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 파워포인트 구성, 기본 문서 작성 2회차 : 슬라이드 관리 기능으로 홍보자료 만들기 3회차 : 모임 안내장 만들기 4회차 : 워드아트와 사진으로 포스터 만들기 5회차 : 사진 앨범 만들고 꾸미기 6회차 : 식단 관리표와 가계부 차트 작성하기 7회차 : 화면 전환과 애니메이션 효과 설정하기 8회차 : 비디오와 오디오 삽입해 카드 동영상 만들기 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김미영 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |