| 교육 기관 | 서초스마트시니어교육센터 (반포1동주민센터 4층) | 관리부서 | 어르신행복과 |
|---|---|---|---|
| 강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
| 교육기간 | 2025-07-02 15:30 ~ 2025-07-28 17:30 | ||
| 총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
| 수강요일 |
월 15:30 ~ 17:30 수 15:30 ~ 17:30 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
| 교육장소 | IT Class A | ||
| 접수기간 | 2025-06-25 10:00 ~ 2025-06-29 18:00 | ||
| 선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) | ||
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dayeon0***(김*연) | Y | N | 2025-06-25 10:01 | 승인 |
| 2 | kes43***(김*숙) | Y | N | 2025-06-25 10:01 | 승인 |
| 3 | jki***(김*주) | Y | N | 2025-06-25 10:01 | 승인 |
| 4 | sykim5***(김*영) | Y | N | 2025-06-25 10:04 | 승인 |
| 5 | oshsan5***(오*희) | Y | N | 2025-06-25 10:04 | 승인 |
| 6 | chungh***(정*숙) | Y | N | 2025-06-25 10:09 | 승인 |
| 7 | mrbatter***(이*우) | Y | N | 2025-06-25 10:12 | 승인 |
| 8 | kh9***(김*옥) | Y | N | 2025-06-25 10:14 | 승인 |
| 9 | k901***(김*호) | Y | N | 2025-06-25 10:23 | 승인 |
| 10 | sjc531***(신*창) | Y | N | 2025-06-25 10:28 | 승인 |
| 11 | leeb***(이*혜) | Y | N | 2025-06-25 10:35 | 승인 |
| 12 | seung***(황*희) | Y | N | 2025-06-25 10:56 | 승인 |
| 13 | hms970***(한*숙) | Y | N | 2025-06-25 16:27 | 승인 |
| 14 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2025-06-25 10:01 | 승인 |
| 15 | eo0***(김*옥) | Y | Y | 2025-06-25 10:04 | 승인 |
| 16 | jeong7***(정*영) | Y | Y | 2025-06-25 10:05 | 승인 |
| 17 | minhyu***(정*희) | Y | Y | 2025-06-25 10:06 | 승인 |
| 18 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2025-06-25 10:08 | 승인 |
| 19 | sdma***(신*민) | Y | Y | 2025-06-25 10:35 | 승인 |
| 20 | hyun90***(이*현) | Y | Y | 2025-06-25 13:33 | 승인 |
| 21 | whc***(추*훈) | Y | Y | 2025-06-27 14:26 | 승인 |
| 22 | ysh0***(윤*희) | N | N | 2025-06-27 00:09 | 승인 |
ITQ파워포인트 심화 기능 및 자격증 도전을 위한 시험 출제 유형별 기능을 익히는 과정 | 1회차 : 답안 작성 요령 및 기본 기능 체크 2회차 : 표지 디자인 작성하기 3회차 : 목차 슬라이드 작성하기 4회차 : 텍스트/동영상 슬라이드 작성하기 5회차 : 표 슬라이드 작성하기 6회차 : 차트 슬라이드 작성하기 7회차 : 도형 슬라이드 작성하기 8회차 : 최신 기출문제 작성 및 피드백 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김미영 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
| IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
| IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
| IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |