교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2025-06-02 10:00 ~ 2025-06-25 12:00 | ||
총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
수강요일 |
월 10:00 ~ 12:00 수 10:00 ~ 12:00 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
교육장소 | IT Class A | ||
접수기간 | 2025-05-26 10:00 ~ 2025-05-29 18:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | skh0***(신*호) | Y | N | 2025-05-26 10:01 | 승인 |
2 | sbh0***(서*환) | Y | N | 2025-05-26 10:02 | 승인 |
3 | sjr0***(서*례) | Y | N | 2025-05-26 10:03 | 승인 |
4 | hws0***(한*섭) | Y | N | 2025-05-26 10:03 | 승인 |
5 | psju0***(박*주) | Y | N | 2025-05-26 10:14 | 승인 |
6 | sb4***(임*빈) | Y | N | 2025-05-26 10:31 | 승인 |
7 | bhk***(김*현) | Y | N | 2025-05-26 10:45 | 승인 |
8 | kim4***(김*희) | Y | N | 2025-05-26 10:59 | 승인 |
9 | rclee1***(이*창) | Y | N | 2025-05-26 18:46 | 승인 |
10 | yang2***(양*순) | Y | N | 2025-05-27 02:12 | 승인 |
11 | lsk0***(이*경) | Y | N | 2025-05-27 09:06 | 승인 |
12 | dod***(김*복) | Y | N | 2025-05-28 13:26 | 승인 |
13 | kims***(박*금) | Y | Y | 2025-05-26 10:01 | 승인 |
14 | sjc531***(신*창) | Y | Y | 2025-05-26 10:01 | 승인 |
15 | ksb***(김*빈) | Y | Y | 2025-05-26 10:01 | 승인 |
16 | seoul2***(정*선) | Y | Y | 2025-05-26 10:02 | 승인 |
17 | jwna***(남*원) | Y | Y | 2025-05-26 10:03 | 승인 |
18 | khhyy8***(김*영) | Y | Y | 2025-05-26 10:03 | 승인 |
19 | hee1***(이*숙) | Y | Y | 2025-05-26 10:05 | 승인 |
20 | sgoz***(송*옥) | Y | Y | 2025-05-26 10:06 | 승인 |
21 | kh9***(김*옥) | Y | Y | 2025-05-26 10:20 | 승인 |
22 | ks4***(장*식) | Y | Y | 2025-05-26 10:25 | 승인 |
23 | kus1***(강*순) | Y | Y | 2025-05-27 12:10 | 승인 |
한컴타자연습과 그림판, 파워포인트의 도형 기능을 이용해 텍스트 입력과 마우스 다루기, 도형 활용 등의 필수 기초 기능을 다지는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 타자연습 방법 소개, 그림판 기본 툴 다루기 2회차 : 한컴타자연습, 그림판의 곡선과 다각형 활용하기 3회차 : 한컴타자연습, 그림판의 복사 기능 다루기 4회차 : 한컴타자연습, 그림판 종합 예제 작성하기 5회차 : 한컴타자연습, 파워포인트 기본 도형 삽입과 모양 변경하기 6회차 : 한컴타자연습, 파워포인트 개체 복사와 이동하기 7회차 : 한컴타자연습, 파워포인트 도형 병합 활용하기 8회차 : 한컴타자연습, 파워포인트 도형 회전과 모양 변경 활용하기 |
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김미영 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |