교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2025-06-02 15:30 ~ 2025-06-25 17:30 | ||
총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
수강요일 |
월 15:30 ~ 17:30 수 15:30 ~ 17:30 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
교육장소 | IT Class A | ||
접수기간 | 2025-05-26 10:00 ~ 2025-05-29 18:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | jki***(김*주) | Y | N | 2025-05-26 10:01 | 승인 |
2 | jeong7***(정*영) | Y | N | 2025-05-26 10:02 | 승인 |
3 | motherros***(강*숙) | Y | N | 2025-05-26 10:02 | 승인 |
4 | eo0***(김*옥) | Y | N | 2025-05-26 10:02 | 승인 |
5 | sykim5***(김*영) | Y | N | 2025-05-26 10:03 | 승인 |
6 | oshsan5***(오*희) | Y | N | 2025-05-26 10:05 | 승인 |
7 | seung***(황*희) | Y | N | 2025-05-26 10:05 | 승인 |
8 | kyj9***(김*주) | Y | N | 2025-05-26 10:07 | 승인 |
9 | lhj1***(이*정) | Y | N | 2025-05-26 10:07 | 승인 |
10 | kh9***(김*옥) | Y | N | 2025-05-26 10:20 | 승인 |
11 | yhsm4***(유*숙) | Y | N | 2025-05-27 15:48 | 승인 |
12 | hy***(이*문) | Y | N | 2025-05-27 15:50 | 승인 |
13 | jkboo***(박*기) | Y | N | 2025-05-27 19:29 | 승인 |
14 | mrbatter***(이*우) | Y | N | 2025-05-29 14:02 | 승인 |
15 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2025-05-26 10:01 | 승인 |
16 | jwna***(남*원) | Y | Y | 2025-05-26 10:02 | 승인 |
17 | seoul2***(정*선) | Y | Y | 2025-05-26 10:03 | 승인 |
18 | kks60***(김*수) | Y | Y | 2025-05-26 10:05 | 승인 |
19 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2025-05-26 10:06 | 승인 |
20 | sdma***(신*민) | Y | Y | 2025-05-26 10:54 | 승인 |
21 | hyun90***(이*현) | Y | Y | 2025-05-28 10:24 | 승인 |
22 | shle***(이*호) | Y | Y | 2025-05-28 17:50 | 승인 |
23 | ysh0***(윤*희) | N | N | 2025-05-28 20:01 | 승인 |
예제를 만들면서 파워포인트의 중급 기능들을 익혀 프레젠테이션, 동영상 등 다양한 방법으로 활용하도록 하는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 예제로 기초 주요기능 체크하기 2회차 : 스마트아트로 조직도 만들기 3회차 : 도형 병합해 커리큘럼 만들기 4회차 : 애니메이션으로 전환 영상 만들기 5회차 : 서식 파일 적용해 영상 앨범 만들기 6회차 : 내 사진과 동영상으로 소개 영상 만들기 7회차 : 세계여행 지도 만들기 8회차 : 비디오 파일에 자막 영상 만들기 |
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김미영 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |