※ 건강댄스 초급반, 중급반이 통합되었습니다.

강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 하지연 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 댄스스포츠 |
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 소셜댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| ISTD 댄스스포츠 Modern Associate, Licentiate | 영국황실댄스협회 |
| IDTA 댄스스포츠 Latin, Modern Associate, Member | 국제댄스교사협회 |
| FKDA 댄스스포츠 지도자 3급 | 한국댄스스포츠교사협회 |
| 라틴아메리카댄싱 자격증 | 대한 댄스스포츠 총연합회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| 제6회 서울특별시연합회장기 생활체육댄스스포츠대회 동호인 일반부 모던 4종목 2위 동호인 아마추어 모던 5종목 3위 | 서울특별시댄스스포츠 연합회 | 2015-05-09 |
| 제10회 코리아임페리얼댄스스포츠챔피온쉽 Ama Rising Stars Standard 2위 | 한국댄스스포츠코치연맹 | 2015-03-22 |
| 제3회 중구청장기 연합회장배 국민생활체육 댄스스포츠대회 일반부 모던 4종목 2위 | 국민생활체육 중구댄스스포츠연합회 | 2014-07-19 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 해공노인복지관 | 소셜댄스 | |||
| 강남문화원 | 소셜댄스,댄스스포츠 | |||
| 송파구민회관 | 소셜댄스,댄스스포츠 | |||
| 온조대왕문화체육관 | 소셜댄스,댄스스포츠 | |||
| 강남시니어플라자 | 소셜댄스 | |||
| 면목본동주민센터 | 소셜댄스,댄스스포츠 | |||
| 풍납본동주민센터 | 소셜댄스,댄스스포츠 | |||
| 강남구민회관 | 댄스스포츠,소셜댄스 | |||
| 현대백화점 | 댄스스포츠 | |||
| 신세게백화점 | 댄스스포츠,방송댄스,줌바 | |||
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|