

※ 서초구청 홈페이지(소통/참여→통합예약→강좌예약) 참고
※ 감면대상자 : 기초생활보장수급자(100% 면제), 등록장애인(50% 감면), 국가유공자와 그 가족(50% 감면)
(월 단위 환불이 진행되며, 월별 1/2 수업일수 경과 시 당월 환불 불가)
| 분야 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 3개월 수강료 | 강사 | 강의실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보 | 스마트폰+키오스크교실 | 월 | 10:00~12:00 | 15 | 105,000 | 이수양 | 2층 제2문화교실 | 6명 이상 충족 시 강의 진행 (우선대상 65세 이상 어르신/안드로이드폰 가능) |
| 음악 | 통기타 | 화 | 16:30~17:30 | 10 | 105,000 | 김영도 | 4층 제2문화교실 | 수강인원 6명 이상 충족 시 강의 진행 |
| 미술 | 수묵화 (천 Art, 컬러) | 화 | 11:00~12:30 | 10 | 75,000 | 원정숙 | 3층 세미나실 | |
| 서예 | 금 | 10:00~12:00 | 25 | 75,000 | 정도일 | 3층 세미나실 | ||
| 서양화 | 수 | 10:00~12:00 | 10 | 105,000 | 윤인자 | 2층 제1문화교실 | ||
| 어학 | 영어 | 화 | 10:00~12:00 | 20 | 90,000 | 우지은 | 2층 제1문화교실 | |
| 일본어 여행회화 초급 | 목 | 10:00~11:00 | 20 | 45,000 | 최경숙 | 비대면 온라인 수업 | 수강인원 6명 이상 충족 시 강의 진행 | |
| 공예 | 캘리그라피 | 목 | 10:00~11:30 | 20 | 75,000 | 이상연 | 2층 제1문화교실 | |
| 생활체육 | 단전호흡 오전반 | 월수금 | 08:30~09:30 | 20 | 90,000 | 김정애 | 4층 제2문화교실 | 서초코인 적립 강좌 (60세 이상 서초구민 인증) QR (※ 서초코인 앱 설치) |
| 단전호흡 오후반 | 월수금 | 16:00~17:00 | 20 | 90,000 | 추혜경 | 4층 제2문화교실 | ||
| 요가 A반 | 월수금 | 10:00~11:00 | 25 | 90,000 | 김인옥 | 4층 제2문화교실 | ||
| 요가 B반 | 월수금 | 11:10~12:10 | 25 | 90,000 | 김인옥 | 4층 제2문화교실 | ||
| 라인댄스 중급반 | 수금 | 12:20~13:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | ||
| 라인댄스 초급반 | 수금 | 13:20~14:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | ||
| 라인댄스 입문반 | 화 | 15:20~16:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | ||
| 금 | 14:20~15:10 | 30 | 90,000 | 김병애 | 4층 제2문화교실 | |||
| 밸리댄스 | 화목 | 09:00~09:50 | 30 | 90,000 | 방미연 | 4층 제2문화교실 | ||
| 소매틱 필라테스 A반 | 월수 | 18:00~19:20 | 25 | 90,000 | 김현진 | 4층 제2문화교실 | 직장인을 위한 강좌 | |
| 소매틱 필라테스 B반 | 월수 | 19:30~20:50 | 25 | 90,000 | 김현진 | 4층 제2문화교실 | 직장인을 위한 강좌 | |
| 다이어트 댄스 | 화목 | 19:00~20:10 | 30 | 90,000 | 김연주 | 4층 제2문화교실 | 직장인을 위한 강좌 | |
| 웰빙댄스 | 월 | 13:50~15:50 | 30 | 90,000 | 노은미 | 4층 제2문화교실 | ||
| 댄스 스포츠 중급반 | 화목 | 10:10~11:50 | 30 | 90,000 | 최해순 | 4층 제2문화교실 | * 4분기 종목 : 왈츠 | |
| 댄스 스포츠 초급반 | 화목 | 13:00~14:30 | 30 | 90,000 | 최해순 | 4층 제2문화교실 | * 4분기 종강 : 왈츠 | |
| 한국무용 | 목 | 15:00~16:30 | 20 | 90,000 | 김미경 | 4층 제2문화교실 | ||
| 키즈발레 | 목 | 17:00~17:50 | 20 | 75,000 | 진미아 | 4층 제2문화교실 | 6~9세 어린이 대상 | |
| 한국무용 작품반 | 토 | 10:00~12:00 | 10 | 90,000 | 김미경 | 4층 제2문화교실 | 주말특화 프로그램 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 김병애 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 요가 |
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 라인댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 2009-03-02 | 2012-02-20 | 원광디지털대학교 | 요가명상학과 |
| 2009-03-02 | 2009-12-31 | 연세대학교 평생교육원 | 노인체육지도자과정 |
| 1978-03-01 | 1982-02-19 | 동국대학교 | 미술학과 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 컨트리라인댄스 심사위원 자격증 | 사단법인 대한컨트리댄스협회장 |
| 핫라핏 댄스 지도자 자격증 | 사단법인 대한컨트리댄스협회장 |
| 대한웨스턴 커플댄스 자격증 | 사단법인 대한컨트리댄스협회장 |
| 라인댄스 1급 지도자 자격증 | 사단법인 대한라인댄스협회 |
| 라인댄스 2급 지도자 자격증 | 사단법인 대한라인댄스협회 |
| 예손 꽃 예술 중앙회 지회장 | 한국플라워디자인협회 |
| 도시농업 최고지도자 마스터가드너 | 경기농림부 |
| 귀농귀촌대학 수료 | 경기농림진흥재단 |
| 자원봉사관리자 자격증 | 사단법인 한국자원봉사협의회 상임대표 |
| 시니어건강운동 지도자 자격증 | 사단법인 한국에어로빅스 건강과학협회장 |
| 라인댄스 지도자 자격증 | 사단법인 한국사회체육진흥회 세계라인댄스협회장 |
| 노인체육지도자 수료증 | 연세대학교 평생교육원장 |
| 사회복지사 2급 | 보건복지부장관 |
| 생활체육지도자 자격증(3급) | 문화체육관광부장관 |
| 요가 교사 자격증 | 한국요가지도자 연합회 |
| 건강체조지도자(에어로빅) 자격증 | 밝은사회 국제클럽 한국본부 건강체조클럽 회장 |
| 중등학교 정교사 자격증 | 교육과학기술부장관 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| FUN라인댄스 대회 지도자부문 2위 수상 | 사단법인 대한컨트리댄스협회장 | 2015-10-20 |
| 우수지도자상 | 서울시 강서구청장 | 2015-10-15 |
| 서울시 보험공단 건강증진대회 챠밍·라인댄스 부문(행복상) 포상 | 서울시 건강보험공단 이사장 | 2011-10-15 |
| 강서구 자치 요가 동아리 발표대회 방화1동(2등) 포상 | 강서구 자치 요가 동아리 발표대회 방화1동(2등) 포상 | 2010-09-15 |
| 자치센타 우수교실(요가반) 포상 | 강서구 가양3동장 | 2008-11-15 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 754 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 서초구 반포2동 주민센터 | 라인댄스 강사 | |||
| 서초구 잠원동 주민센터 | 2014-10-01 | 2016-01-11 | 16 | 라인댄스 강사 |
| 서초구 서초1동 주민센터 | 2013-07-01 | 2016-01-11 | 31 | 라인댄스 강사 |
| 서초구 서초2동 주민센터 | 2012-07-01 | 2016-01-11 | 43 | 라인댄스 강사 |
| 서초구 역삼복지센터 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 24 | 챠밍댄스 강사 |
| 강서구 가양1동 | 2011-02-01 | 2014-12-31 | 59 | 라인댄스 강사 |
| 강서구 방화1동 | 2010-06-01 | 2016-01-11 | 68 | 라인댄스 지도강사 |
| 서초구 남부 및 북부 보험공단 | 2010-04-01 | 2014-12-31 | 57 | 챠밍· 라인댄스 강사 |
| 강서구 방화1동 주민센터 | 2006-03-01 | 2016-01-11 | 119 | 요가지도 강사 |
| 강서구 염창동 주민센터 | 2006-03-01 | 2015-12-31 | 118 | 요가지도 강사 |
| 강서구 가양3동 주민센터 | 2001-10-01 | 2016-01-11 | 172 | 요가지도 강사 |
| 강남구 동아APT 에어로빅 센터 | 1982-04-01 | 1987-02-28 | 47 | 에어로빅 지도강사 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|