
서초구청 홈페이지 → 소통/참여 → 통합예약 → 강좌예약
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라테스 월·수반 | 10/1 | 월·수 | 08:50 ~ 09:40 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 화·목반 | 10/2 | 화·목 | 08:40 ~ 09:30 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 필라테스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 11:20 ~ 12:10 | 25명 | 1층 | 박신혜 | 90,000원 |
| 탁구교실 중급반 | 10/1 | 월·수 | 10:20 ~ 12:00 | 25명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 탁구교실 초급반 | 10/1 | 월·수 | 13:30 ~ 15:30 | 15명 | 1층 | 장문수 | 90,000원 |
| 라인댄스 초급반 | 10/2 | 화·목 | 14:00 ~ 15:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 중급반 | 10/2 | 월·수 | 15:00 ~ 16:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 초중급반 | 10/1 | 월·수 | 16:00 ~ 17:00 | 25명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 라인댄스 고급반 | 10/2 | 화·목 | 15:30 ~ 16:30 | 20명 | 1층 | 이행숙 | 90,000원 |
| 초급 발레 직장인반 | 10/1 | 수 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 직장인반 | 9/30 | 화 | 19:00 ~ 20:30 | 15명 | 1층 | 진미아 | 90,000원 |
| 발레 주말 키즈반 | 10/4 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | 15명 | 1층 | 진미아 | 75,000원 |
| 강좌명 | 개강일 | 요일 | 수업시간 | 모집인원 | 강의실 | 강사 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이투스 누구나 합창단 | 10/14 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 40명 | 2층 | 홍연희 | 90,000원 |
| 신바람 장구 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 16:00 | 20명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 캘리그라피 | 10/1 | 수 | 10:00 ~ 11:30 | 15명 | 2층 | 정흥균 | 90,000원 |
| 서예 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 2층 | 김미희 | 90,000원 |
| 노래교실 저녁반 | 10/1 | 수 | 18:00 ~ 20:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 스마트폰 영상편집 | 10/2 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 25명 | 2층 | 김덕출 | 90,000원 |
| 가곡과 아리아 | 10/10 | 금 | 10:00 ~ 12:00 | 15명 | 2층 | 홍현희 | 90,000원 |
| 노래교실 | 10/10 | 금 | 14:00 ~ 16:00 | 25명 | 2층 | 이경애 | 90,000원 |
| 통기타 초급반 | 9/30 | 월 | 13:00 ~ 15:00 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 통기타 중급반 | 9/30 | 월 | 15:30 ~ 17:30 | 15명 | 3층 | 고순표 | 90,000원 |
| 생활영어 | 10/2 | 화·목 | 10:30 ~ 12:00 | 20명 | 3층 | 남성수 | 90,000원 |
| 하모니카 초급반 | 9/30 | 화 | 12:30 ~ 14:00 | 15명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 하모니카 중급반 | 9/30 | 화 | 14:00 ~ 15:30 | 20명 | 3층 | 배병정 | 90,000원 |
| 연필풍경스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 아반스케치 | 10/1 | 수 | 14:00 ~ 15:30 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 보타니컬 아트 | 10/1 | 수 | 15:30 ~ 17:00 | 15명 | 3층 | 오세원 | 90,000원 |
| 유화 | 10/2 | 목 | 14:00 ~ 16:00 | 15명 | 3층 | 서영임 | 90,000원 |
기간 | 강의 내용(Main Topic) | 수업형태 | 수업관련자료 |
제1주 | 오리엔테이션 및 강의 개요 | 강의 | 유인물 |
제2주 | grip의 이해 및 라켓 종류에 따른 Gripd과 자세 스윙 동작 익히기 | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제3주 | forehand stroke (standing) | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제4주 | forehand stroke (step move) | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제5주 | backhand stroke (standing) | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제6주 | backhand stroke (step move) | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제7주 | forehand & backhand stroke (전환연습) | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제8주 | short play | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제9주 | cut & drive play | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제10주 | pushing & stroke | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제11주 | serve & stroke | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
제12주 | rally | 강의 및 실기 | 라켓, 볼박스 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 장문수 | 성별 | 남 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 탁구 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 2001-03-02 | 2003-02-12 | 총신대학교대학원 | 신학 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|---|---|
| 그외다수입상 | ||
| 9회 한울전국복식대회 준우승 | 한울스포츠 | 2012-08-11 |
| 18회강남구연합회장배 개인 우승 | 강남구탁구연합회 | 2011-10-29 |
| 9회동작구연합회장배 개인 2위 | 동작구탁구연합회 | 2011-11-12 |
| 6회경기기독교탁구연합회대회 개인 우승 | 경기기독교탁구연합회 | 2012-05-12 |
| 12회 광진구청장배 개인 우승 | 광진구탁구연합회 | 2013-06-06 |
| 16회서초구청장배 개인 준우승 | 서초구처ㅇ | 2013-10-19 |
| 16회서초구청장배 1위 | 서초구청 | 2013-10-19 |
| 21회강남구연합회장배 3위 | 강남구연합회 | 2014-06-14 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 일원초등학교 | 2012-01-02 | 2013-01-02 | 12 | 탁구 |
| 서울시 보건환경연구원 | 2018-01-02 | 2020-12-29 | 24 | 탁구 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|