강의목표 | 영상에 담을 재미있는 이야기 쓰기와 키네마스터를 통한 영상편집으로 나만의 영상 콘텐츠를 만든다. | |
교재 및 준비물 | ◉너무쉬운 영상편집 with 키네마스터(교재) ◉스마트폰 ◉터치펜 ◉빔프로젝터 ◉유튜브 ‘통통통TV’ 강의 영상 활용(총 10강) | |
강의 계획 | 회차 | 강의내용 |
1 | 키네마스터 설치 및 편집할 영상 다운로드 하기 | |
2 | 영상에 팬앤줌 효과적용하기, 장면 전환하기의 이해 | |
3 | 자막 넣기, 에셋 다운로드 하기 | |
4 | 스티커 적용하여 영상 꾸미기, 동영상 컷편집의 기초 | |
5 | 키네마스터의주요 기능 명칭 알아보기 | |
6 | 키프레임을 이용하여 아래에서 위로 흐르는 자막 만들기 | |
7 | PIP를 이용하여 둥근 모양의 내 동영상 넣기 | |
8 | 내 목소리 내레이선 녹음 및 영상에 삽입하기 | |
9 | 썸네일 만들기 | |
10 | 영상 작품 만들기_현장 촬영 및 컷 편집 | |
11 | 동영상에 자동 자막 넣기, 씽크 맞추기 | |
12 | 동영상 저장 메뉴 익히기, 유튜브 업로드 하기 | |
기 타 | ◉5주차에 개인별 영상 과제를 부여하여 마지막날 시사회 - 우수작 시상 계획 ◉안드로이드 스마트폰을 기준으로 수업 진행 ◉수업용 사진 및 영상 4컷을 배포하여 스마트폰에 저장하여 수업 진행 ◉키네마스터를 기본으로 하여 캡컷, 스프링, 브루 등의 편집앱 활용
<과정의 특징> ◉영상편집을 쉽게 배운다. ◉재미있게 배운다. ◉복습하고 또 복습한다. ◉컴맹도 쉽게 이해한다. ◉스마트폰 공부도 된다 |
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김덕출 | 성별 | 남 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 스마트폰 영상편집 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 스마트폰 카메라로 사진작가 되기 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|---|---|---|
2009-03-02 | 2012-02-28 | 한성대학교 | 경영학 박사 |
2002-03-04 | 2004-02-27 | 중앙대학교 | 인터넷비즈니스 석사 |
1981-03-02 | 1985-02-26 | 서울대학교 | 언어학 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|---|
컴퓨터OA마스터1급 | 한국자격검정평가진흥원 |
스마트폰활용지도사1급 | 한국자격검정평가진흥원 |
유튜브크리에이터전문가1급 | 한국자격검정평가진흥원 |
경영학 박사 | 교육부 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|---|---|
방배카페골목숏폼공무전 | 서초구청 | 2023-10-31 |
부천시니어영상제 장려 | 부천시, 부천문화재단 | 2023-10-24 |
서울런4050 우수사례 공모전 | 서울시50플러스재단 | 2023-11-10 |
성균관대 영상경진대회 최우수 | 네이버 | 2023-02-03 |
중장년 1인미디어 영상공모전 우수상 | 서울경제진흥원 | 2023-10-12 |
에코크리에이터 영상공모전 선정 | 환경재단 | 2023-11-04 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 30 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
건국대학교 | 2008-03-03 | 2011-08-30 | 30 | 소비자학 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|