강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 이현정 | 성별 | 여 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
생활체육,건강 | 건강관리 | 라인댄스 |
생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 라인댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|---|---|---|
1989-03-10 | 1991-02-22 | 세화여자고등학교 | 이과 |
1993-03-01 | 1998-02-14 | 고려대학교 | 경영학과 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|---|
라인댄스 3급 | 한국라인댄스협회 |
라인댄스 2급 | 한국라인댄스협회 |
라인댄스 1급 | 한국라인댄스협회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|---|---|
글로벌최강 라인댄스 명인대상 수상 | 세계의료미용교류협회 | 2022-06-03 |
자랑스런 혁신한국인&파워브랜드 대상 (무용 및 모델 부분 수상) | 스포츠조선 | 2022-09-01 |
문화경영대상 (무용/모델 부문) | 헤럴드 (헤럴드경제, 코리아헤럴드) | 2022-09-05 |
대한민국 혁신 인물 & 품질만족지수 (라인댄스·모델 부문 1위) 대상 | 스포츠동아라이프 | 2022-11-30 |
대한민국을 빛낸 글로벌 기업 인물 대상 | 대한민국을 빛낸 글로벌 기업인물 대상 조직위원회 | 2023-02-22 |
대한민국 삼색무궁화 (문화예술부문) 대상 | 대한민국 삼색무궁화대상 조직위원회 | 2023-08-24 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 540 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
띠끄라인댄스 대표원장 | 2021-12-03 | 2024-11-26 | 36 | 라인댄스 |
동작구라인댄스협회 부회장 | 2023-04-12 | 2024-11-26 | 19 | 라인댄스 |
롯데쇼핑 롯데문화센터 건대스타시티점 | 2018-09-01 | 2024-05-31 | 68 | 목요 라인댄스 |
롯데백화점 평촌점 문화센터 | 2018-09-01 | 2023-05-31 | 68 | 목요 라인댄스 |
롯데백화점 노원점 문화센터 | 2019-09-01 | 2023-05-30 | 45 | 띠끄 라인댄스 |
뉴코아 강남점 문화센터 | 2012-03-01 | 2022-11-30 | 129 | 라인댄스 |
엘리트모델에이전시 | 2022-06-01 | 2023-08-31 | 14 | 라인댄스 |
서울시 관악복합평생교육센터 | 2024-08-01 | 2024-10-10 | 2 | 에너지 충전 라인댄스 |
동작문화원 사당캠퍼스 | 2011-08-01 | 2024-11-26 | 159 | 라인댄스 초급A 중급B |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|