2024년 3분기(7월~9월)
반포4동 자치회관 수강생 모집 안내
접수방법
- 방문 접수 : 반포4동주민센터 2층 민원실
- 온라인 접수 : 서초구청 홈페이지 (소통/참여→통합예약→강좌예약에서 신청∙결제)
(문의 ☎02-2155-7686)
안내사항
- 강좌등록 인원 6명 미만 시 폐강될 수 있음
- 교재비와 재료비는 별도 개인부담 /수강료 감면 대상자는 증빙서류 지참
- 강의횟수는 법정공휴일 등으로 인하여 제시된 횟수(월4회)
보다 줄어들 수 있음
연번 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 정원 | 강사 | 수강료 (3개월) | 강의실 | 개강일 | 종강일 |
1 | 스케치 | 화 | 13:00~15:00 | 15 | 김자경 | 90,000 | 3층 취미교실 | 7월2일 | 9월24일 |
2 | 캘리그라피 | 수 | 13:00~15:00 | 19 | 이경화 | 90,000 | 7월3일 | 9월25일 | |
3 | 수묵•수채•멋글씨 ★신설★ | 수 | 15:00~17:00 | 19 | 이경화 | 90,000 | 7월3일 | 9월25일 | |
3 | 가죽공예 | 목 | 10:00~12:00 | 15 | 주윤경 | 90,000 | 7월4일 | 9월26일 | |
4 | 생활도자기 | 수 | 10:00~12:00 | 15 | 윤선미 | 90,000 | 3층 교양교실 | 7월3일 | 9월25일 |
5 | 서양화 | 수 | 13:00~15:00 | 15 | 류현미 | 90,000 | 3층 어학교실 | 7월3일 | 9월25일 |
6 | 초등창의미술 2014~2018년생 | 화 | 15:00~15:50 | 17 | 배지현 | 75,000 | 7월2일 | 9월24일 | |
7 | 유아창의미술 2017~2019년생 | 화 | 16:00~16:50 | 17 | 배지현 | 75,000 | 7월2일 | 9월24일 | |
8 | 시니어 스마트폰 ★신설★ | 목 | 11:00~12:00 | 20 | 김대현 | 75000 | 7월4일 | 9월26일 | |
9 | 하모니카 | 목 | 14:00~15:20 | 15 | 최종대 | 75,000 | 7월3일 | 9월25일 | |
10 | 영어회화(일상) | 수 | 10:00~12:00 | 15 | 최문희 | 90,000 | 7월3일 | 9월25일 | |
11 | 평생건강 국선도 | 월,목 | 10:00~11:30 | 25 | 김창기 | 90,000 | 3층 다목적실 | 7월1일 | 9월26일 |
12 | 한국무용 | 화 | 15:00~17:00 | 20 | 김미경 | 90,000 | 7월2일 | 9월24일 | |
13 | 매트필라테스 | 화 | 10:00~10:50 | 20 | 박신혜 | 75,000 | 7월2일 | 9월24일 | |
14 | 매트필라테스 ★시니어 추천★ | 수 | 10:10~11:00 | 20 | 박신혜 | 75,000 | 7월3일 | 9월25일 | |
15 | 댄스스포츠(자이브) ★신설★ | 월 | 10:30~11:50 | 30 | 허희철 | 75,000 | 4층 서래홀 | 7월 1일 | 9월30일 |
16 | 라인댄스(초급) | 화 | 10:30~11:50 | 30 | 김미열 | 75,000 | 7월2일 | 9월24일 | |
17 | 라인댄스(왕초급) | 금 | 09:30~10:50 | 30 | 김미열 | 75,000 | 7월5일 | 9월27일 | |
18 | 라인댄스(중급) | 금 | 11:00~12:20 | 30 | 김미열 | 75,000 | 7월5일 | 9월27일 | |
19 | 노래교실 | 목 | 10:00~12:00 | 35 | 강명옥 | 90,000 | 7월4일 | 9월26일 | |
20 | 성악 | 목 | 12:00~14:00 | 35 | 김예진 | 90,000 | 4층 서래홀 | 7월4일 | 9월26일 |
21 | 요리교실(서양식) 세계음식 요리 | 화 | 13:30~15:30 | 20 | 안하윤 | 90,000 | 3층 요리교실 | 7월2일 | 9월24일 |
22 | 불어중급 | 목 | 10:00~12:00 | 30 | 서의석 | 75,000 | 비대면 (온라인수업) | 7월4일 | 9월26일 |
23 | 아리가또일본어 (왕초보) | 금 | 10:00~12:00 | 20 | 박정유 | 75,000 | 7월5일 | 9월27일 | |
24 | 아리가또일본어 (초급) | 금 | 13:00~15:00 | 20 | 박정유 | 75,000 | 7월5일 | 9월27일 |
강사명, 강사의 성별 안내
| 강사명 | 주윤경 | 성별 | 여 |
|---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
| 분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
|---|---|---|
| 문화예술가정 | 공예 | 가죽공예 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
| 입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-01 | 2022-02-23 | 한국방송통신대학교 | 교육학과 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
| 자격증명 | 인정기관 |
|---|---|
| 캘리그라피 | POP글씨연구회 |
| 가죽공예강사 | 조물락공예협회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
| 자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
|---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
| 총강의 경력 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
| 반포4동주민센터 | 2021-11-01 | 2023-07-11 | 20 | 가죽공예 |
| 반포4동주민센터 | 2018-11-01 | 2020-01-31 | 15 | 가죽공예 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
| 순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
|---|