교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2025-05-07 15:30 ~ 2025-05-30 17:30 | ||
총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
수강요일 |
월 15:30 ~ 17:30 수 15:30 ~ 17:30 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
교육장소 | IT Class A | ||
접수기간 | 2025-04-25 10:00 ~ 2025-04-29 18:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | kyj9***(김*주) | Y | N | 2025-04-25 10:01 | 승인 |
2 | kmyoung***(김*영) | Y | N | 2025-04-25 10:02 | 승인 |
3 | gogoha***(김*자) | Y | N | 2025-04-25 10:02 | 승인 |
4 | oshsan5***(오*희) | Y | N | 2025-04-25 10:03 | 승인 |
5 | kimw560***(김*원) | Y | N | 2025-04-25 10:13 | 승인 |
6 | s***(신*희) | Y | N | 2025-04-25 11:21 | 승인 |
7 | shim1***(심*인) | Y | N | 2025-04-25 11:27 | 승인 |
8 | hyun90***(이*현) | Y | N | 2025-04-25 12:43 | 승인 |
9 | sant***(안*희) | Y | N | 2025-04-25 18:22 | 승인 |
10 | seung***(황*희) | Y | N | 2025-04-28 06:42 | 승인 |
11 | jiseju***(한*연) | Y | N | 2025-04-29 17:55 | 승인 |
12 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2025-04-25 10:02 | 승인 |
13 | lhj1***(이*정) | Y | Y | 2025-04-25 10:04 | 승인 |
14 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2025-04-25 10:06 | 승인 |
15 | kks60***(김*수) | Y | Y | 2025-04-25 10:06 | 승인 |
16 | jwna***(남*원) | Y | Y | 2025-04-25 10:09 | 승인 |
17 | jeong7***(정*영) | Y | Y | 2025-04-25 10:10 | 승인 |
18 | eo0***(김*옥) | Y | Y | 2025-04-25 10:10 | 승인 |
19 | kh9***(김*옥) | Y | Y | 2025-04-25 10:19 | 승인 |
20 | kkh***(김*희) | Y | Y | 2025-04-25 10:55 | 승인 |
21 | sdma***(신*민) | Y | Y | 2025-04-25 20:35 | 승인 |
22 | seoul2***(정*선) | Y | Y | 2025-04-28 15:37 | 승인 |
23 | ky***(김*순) | N | Y | 2025-04-28 09:06 | 승인 |
* 5월 30일 15시 30분에 보강있습니다.
파워포인트를 활용한 슬라이드 만들기 기초 필수 기능을 익히는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 파워포인트 구성, 기본 문서 작성 2회차 : 슬라이드 관리 기능으로 홍보자료 만들기 3회차 : 모임 안내장 만들기 4회차 : 워드아트와 사진으로 포스터 만들기 5회차 : 사진 앨범 만들고 꾸미기 6회차 : 식단 관리표와 가계부 차트 작성하기 7회차 : 화면 전환과 애니메이션 효과 설정하기 8회차 : 비디오와 오디오 삽입해 카드 동영상 만들기 |
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김미영 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |