교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 박성희 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2025-05-08 10:00 ~ 2025-05-29 12:00 | ||
총 수강일 | 4일 | 교육인원 | 24명 |
수강요일 |
목 10:00 ~ 12:00 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
교육장소 | IT Class B | ||
접수기간 | 2025-04-25 10:00 ~ 2025-04-29 18:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | daewan***(한*우) | Y | N | 2025-04-25 10:03 | 승인 |
2 | yang2***(양*순) | Y | N | 2025-04-25 10:03 | 승인 |
3 | kgluc***(이*희) | Y | N | 2025-04-25 10:04 | 승인 |
4 | okn***(김*귀) | Y | N | 2025-04-25 10:04 | 승인 |
5 | jeong7***(정*영) | Y | N | 2025-04-25 10:09 | 승인 |
6 | csky111***(박*숙) | Y | N | 2025-04-25 10:11 | 승인 |
7 | namsikkim6***(김*식) | Y | N | 2025-04-25 10:12 | 승인 |
8 | kj***(주*남) | Y | N | 2025-04-25 10:16 | 승인 |
9 | esthe***(오*경) | Y | N | 2025-04-25 10:20 | 승인 |
10 | byryu***(류*열) | Y | N | 2025-04-25 10:28 | 승인 |
11 | lyounge0***(임*이) | Y | N | 2025-04-25 10:31 | 승인 |
12 | lum1***(이*명) | Y | N | 2025-04-25 11:32 | 승인 |
13 | koni***(김*옥) | Y | N | 2025-04-25 11:55 | 승인 |
14 | c0426***(조*준) | Y | N | 2025-04-25 19:42 | 승인 |
15 | seoul2***(정*선) | Y | N | 2025-04-26 02:59 | 승인 |
16 | kcross***(조*현) | Y | N | 2025-04-27 23:09 | 승인 |
17 | yuy***(유*희) | Y | N | 2025-04-28 09:59 | 승인 |
18 | c7***(장*준) | Y | N | 2025-04-28 15:31 | 승인 |
19 | bibian5***(김*자) | Y | N | 2025-04-29 12:12 | 승인 |
20 | ppr***(표*란) | Y | Y | 2025-04-25 10:02 | 승인 |
21 | kjh1***(김*희) | Y | Y | 2025-04-25 10:03 | 승인 |
22 | motherros***(강*숙) | Y | Y | 2025-04-25 10:06 | 승인 |
23 | ky***(권*택) | Y | Y | 2025-04-25 10:09 | 승인 |
24 | ssy***(양*승) | Y | Y | 2025-04-25 10:10 | 승인 |
25 | ksb***(김*빈) | Y | Y | 2025-04-25 10:24 | 미승인 |
26 | km508***(이*남) | Y | Y | 2025-04-25 11:50 | 미승인 |
27 | adagio***(심*섭) | Y | Y | 2025-04-25 12:13 | 미승인 |
ChatGPT 사용법을 익히고 활용하여 스토리를 구상하고, Canva를 활용하여 한 편의 이야기를 기록으로 남기는 실습형 창작 수업 | 1회차 : 오리엔테이션, 디지털 기술과 ChatGPT의 개념 이해, 회원 가입 및 기본 사용법 실습, 다양한 기능(딥리서치, 웹 검색) 실습
2회차 : ChatGPT의 다양한 활용 기능 익히기(1) 사용자 맞춤 설정, 효과적인 프롬프트 작성법, 캔버스 사용 방법, 정보분석 및 요약하기
3회차 : ChatGPT의 다양한 활용 기능 익히기(2) 이미지 생성과 수정, 효과적인 프롬프트 작성법, 생성된 스토리와 이미지를 활용하여 이야기 완성, Canva 가입
4회차 : Canva를 활용하여 텍스트와 이미지를 조화롭게 편집, 생성된 삽화와 스토리에 디자인 요소 추가하여 작품 완성 |
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 박성희 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 인공지능 활용 : ChatGPT 외 |
시민교육 | 인간이해(MBT) | 노인인지활동프로그램, 청소년 인성교육 등 |