교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2025-03-05 13:00 ~ 2025-03-31 15:00 | ||
총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
수강요일 |
월 13:00 ~ 15:00 수 13:00 ~ 15:00 |
전화문의 | 02-2155-8660 |
교육장소 | IT Class A | ||
접수기간 | 2025-02-24 10:00 ~ 2025-02-27 18:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | kh9***(김*옥) | Y | N | 2025-02-24 10:02 | 승인 |
2 | dason***(이*근) | Y | N | 2025-02-24 12:02 | 승인 |
3 | ok690***(김*현) | Y | N | 2025-02-24 12:03 | 승인 |
4 | tjqwl***(한*우) | Y | N | 2025-02-24 16:09 | 승인 |
5 | khk3***(김*경) | Y | N | 2025-02-25 10:13 | 승인 |
6 | kkh***(김*희) | Y | N | 2025-02-25 10:17 | 승인 |
7 | kcross***(조*현) | Y | N | 2025-02-26 15:35 | 승인 |
8 | sjc531***(신*창) | Y | N | 2025-02-27 12:43 | 승인 |
9 | bengi1***(노*현) | Y | N | 2025-02-28 15:03 | 승인 |
10 | elmoondo***(이*순) | Y | N | 2025-03-04 09:00 | 승인 |
11 | lhj1***(이*정) | Y | N | 2025-03-04 10:22 | 승인 |
12 | seoul2***(정*선) | Y | Y | 2025-02-24 10:02 | 승인 |
13 | shim1***(심*인) | Y | Y | 2025-02-24 10:03 | 승인 |
14 | j2***(이*정) | Y | Y | 2025-02-24 10:03 | 승인 |
15 | ysj***(제*수) | Y | Y | 2025-02-24 10:13 | 승인 |
16 | idhapp***(최*관) | Y | Y | 2025-02-24 10:21 | 승인 |
17 | banpo2022***(강*용) | Y | Y | 2025-02-24 10:22 | 승인 |
18 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2025-02-24 11:43 | 승인 |
19 | tk2***(구*은) | Y | Y | 2025-02-24 12:10 | 승인 |
20 | hmy59***(황*옥) | Y | Y | 2025-02-24 17:24 | 승인 |
21 | shill***(권*식) | Y | Y | 2025-02-25 17:34 | 승인 |
22 | ysh0***(윤*희) | N | N | 2025-02-25 19:18 | 승인 |
23 | good***(최*원) | N | N | 2025-02-26 15:40 | 승인 |
24 | tsth2***(박*남) | N | N | 2025-02-26 16:31 | 승인 |
엑셀 프로그램의 개념을 익히고 문서 작성의 기초 필수 기능을 배우는 과정 | 1회차 : 오리엔테이션, 엑셀 구성과 용어, 기본 입력과 설정, 저장 2회차 : 여행 일정표로 데이터 종류 이해하기, 셀 서식 설정 3회차 : 달력과 시간표 만들기로 셀 다루기 4회차 : 수식으로 월별 매출 현황표 만들기 5회차 : 비품 명세서로 셀 서식과 인쇄 익히기 6회차 : 수식 삽입해 급여 명세서 만들기 7회차 : 차트로 자료 분석하기 8회차 : 정렬과 필터로 데이터 분석 방법 익히기 |
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김미영 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |