교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 송신자 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2023-12-04 15:30 ~ 2023-12-29 18:00 | ||
총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
수강요일 |
월 15:30 ~ 18:00 수 15:30 ~ 18:00 |
전화문의 | 02-2155-8661 |
교육장소 | 서초IT교육센터(반포1동주민센터4층) | ||
접수기간 | 2023-11-20 10:00 ~ 2023-11-24 17:00 | ||
추가접수기간 | 2023-11-27 13:00 ~ 2023-11-29 17:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mslee2***(이*숙) | Y | N | 2023-11-20 10:02 | 승인 |
2 | pio6000***(박*옥) | Y | N | 2023-11-20 10:02 | 승인 |
3 | wlgkdj***(김*영) | Y | N | 2023-11-20 10:03 | 승인 |
4 | sarahm***(김*자) | Y | N | 2023-11-20 10:04 | 승인 |
5 | skimk8***(임*영) | Y | N | 2023-11-20 10:04 | 승인 |
6 | bds***(박*식) | Y | N | 2023-11-20 10:05 | 승인 |
7 | lts1***(이*숙) | Y | N | 2023-11-20 10:05 | 승인 |
8 | bds***(박*식) | Y | N | 2023-11-20 10:06 | 승인 |
9 | seungheew***(황*희) | Y | N | 2023-11-20 10:06 | 승인 |
10 | gian***(김*환) | Y | N | 2023-11-20 10:08 | 승인 |
11 | css2***(정*숙) | Y | N | 2023-11-20 10:09 | 승인 |
12 | gian***(김*환) | Y | N | 2023-11-20 10:20 | 승인 |
13 | sdma***(신*민) | Y | N | 2023-11-20 10:59 | 승인 |
14 | jsmjc***(윤*송) | Y | N | 2023-11-20 12:31 | 승인 |
15 | yes96***(노*미) | Y | N | 2023-11-20 12:50 | 승인 |
16 | huli***(박*용) | Y | N | 2023-11-20 14:10 | 승인 |
17 | ck2***(이*규) | Y | N | 2023-11-20 14:59 | 승인 |
18 | yb9***(채*병) | Y | N | 2023-11-20 15:36 | 승인 |
19 | ksi1***(김*일) | Y | N | 2023-11-20 15:38 | 승인 |
20 | kks60***(김*수) | Y | N | 2023-11-21 14:43 | 승인 |
21 | jsk0***(김*석) | Y | N | 2023-11-21 15:25 | 승인 |
22 | s***(신*희) | Y | N | 2023-11-21 15:47 | 승인 |
23 | kes4***(김*숙) | Y | N | 2023-11-22 02:04 | 승인 |
24 | yr3***(곽*훈) | Y | N | 2023-11-22 15:01 | 승인 |
25 | ski0***(서*일) | Y | N | 2023-11-24 11:36 | 승인 |
26 | babyshop***(김*화) | N | N | 2023-11-20 10:08 | 미승인 |
27 | manni***(이*주) | N | N | 2023-11-20 10:55 | 미승인 |
28 | yoorich***(유*숙) | N | N | 2023-11-20 12:57 | 미승인 |
29 | lds72***(임*순) | Y | N | 2023-11-27 16:32 | 승인 |
30 | barasu***(정*옥) | Y | N | 2023-12-04 10:28 | 승인 |
[파워포인트를 활용한 인포그래픽] 주요 내용
1회차 : 오리엔테이션/인포그래픽이란?
2회차 : 도형 활용법/아이콘다운로드
3회차 : 파워포인트(도형/스마트아트)
4회차 : 파워포인트(사진을 도형으로 만들기)
5회차 : 픽토그램(도형 병합)
6회차 : 픽토그램(도형자체를 자르고 변경해서 만들기)
7회차 : 아이콘과 도형을 이용한 인포그래픽
8회차 : 지도/차트를 활용한 인포그래픽
* 위에 내용은 사정에 따라 다소 변경될 수 있으니 착오 없으시기 바랍니다.
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 송신자 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터활용 |
IT관련 | 인터넷 | 인터넷 활용 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 엑셀,한글,파워포인트,엑셀 |
IT관련 | 문서작성 및 편집 | 한글 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 스마트폰 활용 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 블로그 |
자격증과정 | 자격증과정 | ITQ |