[수업 전체 정원 30명 / 온라인으로 접수받는 인원 : 21명]
* 개강일 : 4.1.(화)
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 박신혜 | 성별 | 여 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 필라테스 |
생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 줌바 댄스(Zumba Fitness) |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|---|---|---|
1984-03-02 | 1987-02-25 | 진선여자고등학교 | |
1987-03-02 | 1991-02-25 | 고려대학교 | 전자전산공학과 |
1996-01-08 | 1997-12-20 | University of Pennsylvania | Electrical engeenerin |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|---|
생활스포츠지도사 보디빌딩 2급 | 국민체육 진흥 공단 |
유소년스포츠지도사 보디빌딩 2급 | 국민체육 진흥 공단 |
노인스포츠지도사 보디빌딩2급 | 국민체육진흥공단 |
실버 건강 댄스 지도자 | 좋은 친구 여가 운동 협회 |
Pilates mat 1 trainer | Body & Flow TM |
Zumba basic step1 instructor | Zumba fitness |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 326 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
대한의료보험 공단 | 2024-04-14 | 2024-08-24 | 5 | 백세운동강사 |
양재노인복지관 | 2022-10-01 | 2024-08-18 | 22 | 필라테스 |
반포4동 문화센터 | 2023-04-01 | 16 | 필라테스 | |
서초3동 문화센터 | 2022-11-01 | 21 | 필라테스 | |
홈플러스 남현점 | 2018-06-01 | 2020-03-31 | 22 | 줌바 |
서초4동 문화센터 | 2019-07-01 | 60 | 필라테스 | |
서초4동 문화센터 | 2022-07-01 | 24 | 줌바 | |
SK 브로드밴드 | 1999-01-08 | 2005-12-01 | 72 | 해외사업 |
서초보건소 | 2016-05-01 | 2019-12-06 | 40 | 필라테스 |
서초유스센터 | 2016-06-01 | 2020-02-01 | 44 | 줌바 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|