강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 노시우 | 성별 | 남 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 라인댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|---|---|---|
1988-03-02 | 1990-02-09 | 인덕대학교 | 기계과 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|---|
밸리댄스 2급 과정 수료 | 국민생활체육전국민속밸리 |
매트필라테스 2급 | 사단법인대한필라테스연맹 |
라인댄스 1급 지도자 자격증 | (사)대한라인댄스협회 |
라인댄스 2급 지도자 자격증 | (사)대한라인댄스협회 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 221 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
라인댄스 카페동아리(고급) | 2014-05-01 | 0 | 라인댄스(현) | |
라인댄스 카페동아리(중급) | 2014-05-01 | 0 | 라인댄스(현) | |
라인댄스 카페동아리(초급) | 2012-04-02 | 0 | 라인댄스(현) | |
강남커피바리스타학원 | 2013-02-01 | 2015-11-09 | 33 | 바리스타기초,라떼아트 |
커피문화원바리스타직업전문학원 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 12 | 바리스타기초,로스팅 |
서초 구립노인요양원 | 2013-08-01 | 2014-05-30 | 10 | 라인댄스 |
방배동 열린문화센터 | 2013-11-01 | 2016-01-04 | 26 | 원어민중급강사 |
(사)한국라인댄스협회 | 2013-01-07 | 2013-01-11 | 0 | 라인댄스(직무연수) |
부천시 덕산초등학교 | 2012-11-29 | 0 | 줌바라인댄스 | |
풀브라이트 프로그램, 말레이시아 | 2012-01-01 | 2012-11-30 | 10 | ETA 프로그램 영어강사 |
머클, 텍사스 초중고등학교 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | 3 | 계약직교사 |
영국교육센터 영어학원, 서울 | 2013-04-01 | 2015-09-30 | 29 | 영어수업, 개인튜터 |
방배4동 주민센터, 서울 | 2015-10-01 | 2016-01-04 | 3 | 영어(초급, 고급) |
(사)한국라인댄스협회 | 2012-03-01 | 0 | 라인댄스 지도자과정(현) | |
부천체육관 G/X | 2011-09-01 | 2012-02-29 | 6 | 라인댄스 |
서초구 Rush Sports Center G/X | 2011-04-01 | 2014-03-31 | 35 | 라인댄스 |
라인댄스 동아리 | 2011-03-02 | 2012-03-31 | 12 | 라인댄스 |
서초문화원 | 2011-02-01 | 2014-08-28 | 42 | 라인댄스 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|