강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 전성기 | 성별 | 남 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
생활체육,건강 | 스포츠(탁구, 댄스, 요가, 발레, 무용, 국선도 등) | 건강댄스 |
강사 최종학력의 입학일,졸업일,학교명,전공 또는 학과명 안내
입학(년월일) | 졸업(년월일) | 학교명 | 전공 또는 학과명 |
---|---|---|---|
1980-03-03 | 1983-02-20 | 광탄종합고등학교 |
강사의 자격증명, 인정기관 안내
자격증명 | 인정기관 |
---|---|
1급 심판 | 한국사교댄스연맹 |
1급 지도자 | 한국사교댄스연맹 |
노인스포츠지도사 | 문화체육관광부장관 |
2급 생활스포츠지도사 | 문화체육관광부장관 |
강사의 수상경력, 수상인정기관, 수상년월일 안내
자격증명 | 인정기관 | 수상년월일 |
---|---|---|
프로페셔널 모던 55세 1위 | 금천구댄스스포츠연맹 | 2018-12-02 |
회장배 프로페셔널 6위 | 중랑구체육회 댄스스포츠연맹 | 2018-10-28 |
프로모던 골드 2위 | 강동구 댄스스포츠 연맹 | 2018-10-21 |
프로모던마스터클래스 5위 | 인천광역시 미추홀구댄스스포츠연맹 | 2018-09-16 |
프로페셔널 모던 A 1위 | 화성시체육회 | 2018-08-26 |
강사가 강의한 기관명, 기간, 개월수, 강의과목 안내
총강의 경력 | 15 | |||
---|---|---|---|---|
기관명 | 기간(부터) | 기간(까지) | 개월수 | 강의과목 |
방배2동 주민센터 | 2023-01-02 | 2023-09-04 | 9 | 건강댄스 |
방배노인복지관 | 2023-01-02 | 2023-06-20 | 6 | 모던댄스 |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|