교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2024-05-08 13:00 ~ 2024-05-30 15:00 | ||
총 수강일 | 7일 | 교육인원 | 30명 |
수강요일 |
월 13:00 ~ 15:00 수 13:00 ~ 15:00 |
전화문의 | 02-2155-8661 |
교육장소 | 서초IT교육센터(제1강의실) | ||
접수기간 | 2024-04-24 10:00 ~ 2024-05-07 00:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mslee2***(이*숙) | Y | N | 2024-04-24 10:01 | 승인 |
2 | suhh2***(하*수) | Y | N | 2024-04-24 10:01 | 승인 |
3 | jeong7***(정*영) | Y | N | 2024-04-24 10:04 | 승인 |
4 | eo0***(김*옥) | Y | N | 2024-04-24 10:05 | 승인 |
5 | oh***(오*연) | Y | N | 2024-04-24 10:05 | 승인 |
6 | hjp***(이*정) | Y | N | 2024-04-24 10:06 | 승인 |
7 | jhseo1***(서*희) | Y | N | 2024-04-24 10:08 | 승인 |
8 | young***(권*란) | Y | N | 2024-04-24 10:13 | 승인 |
9 | pp***(김*희) | Y | N | 2024-04-24 10:16 | 승인 |
10 | lee***(이*숙) | Y | N | 2024-04-24 10:35 | 승인 |
11 | knis***(이*호) | Y | N | 2024-04-24 17:07 | 승인 |
12 | sshan4***(한*수) | Y | N | 2024-04-25 10:22 | 승인 |
13 | hms970***(한*숙) | Y | N | 2024-04-30 12:48 | 승인 |
14 | lmija0***(이*자) | Y | N | 2024-04-30 18:12 | 승인 |
15 | hyeounbon***(이*복) | Y | N | 2024-04-30 21:54 | 승인 |
16 | ssy***(양*승) | Y | Y | 2024-04-24 10:06 | 승인 |
17 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2024-04-24 10:14 | 승인 |
18 | lghe***(이*희) | Y | Y | 2024-04-24 10:56 | 승인 |
19 | jn2***(이*남) | Y | Y | 2024-04-24 13:15 | 승인 |
20 | kks60***(김*수) | Y | Y | 2024-04-25 11:53 | 승인 |
21 | hya122***(하*애) | Y | Y | 2024-04-25 14:57 | 승인 |
22 | jsk0***(김*석) | Y | Y | 2024-04-29 11:08 | 승인 |
23 | gf1***(박*영) | N | N | 2024-04-24 10:02 | 승인 |
24 | noblehee7***(장*희) | N | N | 2024-04-25 10:31 | 승인 |
25 | duck07***(곽*심) | N | N | 2024-05-02 21:54 | 승인 |
파워포인트를 활용한 슬라이드 만들기 기초 필수 기능을 익히는 과정
1회차 : 오리엔테이션, 파워포인트 구성, 기본 문서 작성
2회차 : 홍보자료 만들기
3회차 : 모임 안내장 만들기
4회차 : 워드아트로 포스터 만들기
5회차 : 사진 활용해 앨범 만들기
6회차 : 도형 활용해 커리큘럼 만들기
7회차 : 애니메이션 활용해 프레젠테이션하기
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김미영 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |