교육 기관 | 구민정보화교실 | 관리부서 | 어르신행복과 |
---|---|---|---|
강사명 | 김미영 | 수강료 | 무료 |
교육기간 | 2024-05-02 15:30 ~ 2024-05-28 17:30 | ||
총 수강일 | 8일 | 교육인원 | 30명 |
수강요일 |
화 15:30 ~ 17:30 목 15:30 ~ 17:30 |
전화문의 | 02-2155-8661 |
교육장소 | 서초IT교육센터(제1강의실) | ||
접수기간 | 2024-04-24 10:00 ~ 2024-04-28 00:00 | ||
선별방법 | 우선순위(1.만55세 이상 / 2. 해당강좌 미수강생) |
신청자의 순위, 아이디, 55세이상 여부, 수강여부, 수강횟수, 접수시간, 결과 목록
순위 | 아이디(성명) | 55세이상 | 수강여부 (1년내) |
접수시간 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | bldg***(박*연) | Y | N | 2024-04-24 10:02 | 승인 |
2 | bcpar***(박*철) | Y | N | 2024-04-24 10:02 | 승인 |
3 | kmjl***(김*자) | Y | N | 2024-04-24 10:05 | 승인 |
4 | jiho2***(박*의) | Y | N | 2024-04-24 10:10 | 승인 |
5 | park8380***(박*익) | Y | N | 2024-04-24 10:24 | 승인 |
6 | choik5***(최*옥) | Y | N | 2024-04-24 10:40 | 승인 |
7 | young1***(윤*미) | Y | N | 2024-04-24 16:30 | 승인 |
8 | chk0***(최*경) | Y | N | 2024-04-24 16:47 | 승인 |
9 | knis***(이*호) | Y | N | 2024-04-24 17:11 | 승인 |
10 | kmyoung***(김*영) | Y | N | 2024-04-24 19:32 | 승인 |
11 | haiahn8***(김*수) | Y | N | 2024-04-25 09:30 | 승인 |
12 | nypar***(박*예) | Y | N | 2024-04-25 09:38 | 승인 |
13 | hya122***(하*애) | Y | N | 2024-04-25 13:59 | 승인 |
14 | hyun6***(이*현) | Y | N | 2024-04-26 10:21 | 승인 |
15 | whites***(백*희) | Y | N | 2024-04-29 12:05 | 승인 |
16 | esth1***(임*경) | Y | N | 2024-05-07 15:49 | 승인 |
17 | babyshop***(김*화) | Y | Y | 2024-04-24 10:02 | 승인 |
18 | ysj***(제*수) | Y | Y | 2024-04-24 10:05 | 승인 |
19 | eo0***(김*옥) | Y | Y | 2024-04-24 10:05 | 승인 |
20 | jeong7***(정*영) | Y | Y | 2024-04-24 10:06 | 승인 |
21 | sarahm***(김*자) | Y | Y | 2024-04-24 10:25 | 승인 |
22 | gr***(정*임) | Y | Y | 2024-04-24 14:29 | 승인 |
23 | huhu84***(손*무) | Y | Y | 2024-04-26 09:22 | 승인 |
24 | gf1***(박*영) | N | N | 2024-04-24 10:01 | 승인 |
25 | dogfood***(이*희) | N | N | 2024-04-24 11:23 | 승인 |
엑셀 프로그램의 개념을 익히고 문서 작성의 기초 필수 기능을 배우는 과정
1회차 : 오리엔테이션, 엑셀 구성과 용어, 기본 입력과 저장
2회차 : 여행 일정표로 데이터 종류 이해하기
3회차 : 달력과 시간표 만들기로 셀 다루기
4회차 : 수식으로 월별 매출 현황표 만들기
5회차 : 비품 명세서로 셀 서식과 인쇄 익히기
6회차 : 수식 삽입해 급여 명세서 만들기
7회차 : 차트로 자료 분석하기
8회차 : 정렬과 필터로 데이터 분석하기
강사명, 강사의 성별 안내
강사명 | 김미영 |
---|
강사의 전문분야, 강좌명, 과목명 안내
분야(대분류) | 강좌명(소분류) | 과목명 |
---|---|---|
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터일반 및 오피스 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 오피스 |
IT관련 | 컴퓨터(초급, 중급, 고급) | 컴퓨터기초 |
IT관련 | 프로그램(엑셀, 파워포인트, 워드, 한글 등) | 자격증반 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | SNS, 스마트폰 활용 |
IT관련 | 활용(스마트폰, 블로그, 컴퓨터 등) | 영상편집(캡컷,키네마스터) |